2020年8月进入体测名单通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往大渡口区公安分局警务辅助人员招聘启事》要求,我司已于2020年8月25日组织进行笔试工作,现将笔试成绩结果、进入体测的人员名单和相关体能测试工作安排公布如下:
  一、体能测试时间
  2020年9月2日(星期三),上午8:30开始。
  报到时间:上午8:00。
  二、体能测试地点
  重庆市大渡口区公安分局战训基地(重庆市大渡口区鑫瑞乐居公交站附近,系公交车230路和275路终点站,在该公交站点下车后前行路口右转300米左右即到)。
  三、进入体能测试名单
  根据笔试合格成绩由高到低按照计划招聘人数的1:1.5比例确定参加体测人员名单

大渡口公安分局辅警招录进入体能测试名单公示(男子)
序号 考号 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩 是否进入体测结果 体测时间 报到时间 备注
1 21627 冉江波 500239********1215 71.0  8:30 8:00
2 21709 任非 500112********0434 68.0  8:30 8:00
3 21567 魏兴 500239********0210 67.5  8:30 8:00
4 21751 刘嘉伟 500384********0030 66.5  8:30 8:00
5 21309 周开禹 500107********531X 66.0  8:30 8:00
6 15455 刘越 500104********0417 65.0  8:30 8:00
7 21316 黄顺 500239********0218 64.5  8:30 8:00
8 21318 欧阳李军 500227********3918 64.0  8:30 8:00
9 21619 张洪川 500102********1212 63.0  8:30 8:00
10 21328 石伟 500113********7414 63.0  8:30 8:00
11 21294 彭渝剑 500104********2417 62.5  8:30 8:00
12 21485 胡江 500233********8672 62.5  8:30 8:00
13 21818 于道鑫 500226********2454 62.0  8:30 8:00
14 21620 田凯 500242********2054 61.5  8:30 8:00
15 21502 王陈 500242********8254 61.2  8:30 8:00
16 21291 刘琪 500236********4959 61.0  8:30 8:00
17 21494 彭正伟 500230********3254 60.5  8:30 8:00
18 21758 王稀 500230********529X 60.5  8:30 8:00
19 21811 张华江 500243********3650 60.5  8:30 8:00
20 21727 许渝林 500235********0039 61.0  8:30 8:00
21 21519 罗德星 500110********1617 60.0  8:30 8:00
22 21845 陈龙 500109********8333 60.0  8:30 8:00
23 21516 何立力 500106********0837 59.0  / /
24 21565 龙再涛 500226********283X 59.0  / /
25 21752 邓旭阳 500241********0051 59.0  / /
26 21799 李根 500104********1617 59.0  / /
27 21759 李博 372925********2132 56.0  / /
28 21768 刘家明 500112********0410 56.0  / /
29 21589 谭黎明 500235********1991 55.0  / /
30 21747 刘昀峰 500237********0016 54.0  / /
31 21337 秦蛟龙 500104********1637 53.5  / /
32 21329 张军 500104********1614 52.0  / /
33 21602 杨健 500104********1616 51.0  / /
34 21707 田维伟 500102********7212 51.0  / /
35 21586 崔国双 211204********1515 50.0  / /
36 21335 张翼飞 500104********0810 49.5  / /
37 21470 詹骑蔚 511011********1770 49.5  / /
38 21694 冷俊谊 500106********9419 49.5  / /
39 21802 郑由真 500239********0219 49.0  / /
40 21612 银富民 510921********2810 47.5  / /
41 21686 赵映龙 500104********1614 43.5  / /
42 21317 张兴旺 500107********3418 43.0  / /
43 21760 李佳宇 513001********0819 41.5  / /
44 21658 唐兴宇 500107********7013 39.5  / /
45 21875 刘靖禹 500103********6519 38.5  / /


大渡口公安分局辅警招录进入体能测试名单公示(女子)
序号 考号 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩 是否进入体测结果 体测时间 报到时间 备注
1 21524 张秋林 500239********506X 83.0  8:30 8:00
2 21530 石锐 500239********506X 82.5  8:30 8:00
3 21310 孙瑞 500239********0245 82.0  8:30 8:00
4 21339 周雅婷 500106********0024 82.0  8:30 8:00
5 21334 张斌 500239********8340 82.0  8:30 8:00
6 21320 欧阳雪竹 500236********7461 81.5  8:30 8:00
7 21825 彭丽 500382********9203 81.0  8:30 8:00
8 21296 刘庆彦 500104********2420 80.0  8:30 8:00
9 21797 吕思妍 500104********1222 80.0  8:30 8:00
10 21300 刘嫣然 500104********1629 79.5  8:30 8:00
11 21299 周钰 500222********6182 79.0  8:30 8:00
12 21597 林傲霜 500106********0823 79.0  8:30 8:00
13 21302 席晓莹 500104********0020 79.0  8:30 8:00
14 21692 吴韧妮 500107********612X 79.0  8:30 8:00
15 21314 舒其琪 500236********0045 78.0  8:30 8:00
16 21528 李锐文 500113********2423 78.0  8:30 8:00
17 21306 唐佩 500381********1229 78.0  8:30 8:00
18 21440 刘虹 610331********1029 78.0  8:30 8:00
19 21297 李琎 500237********0387 78.0  8:30 8:00
20 21315 秦超娟 500233********1405 77.5  8:30 8:00
21 21525 周炘梅 500231********3587 70.5  8:30 8:00
22 21288 易炼 500239********5423 68.0  8:30 8:00
23 21312 梁先凤祺 500382********0028 67.0  8:30 8:00
24 21640 冉紫徽 500242********6568 66.5  8:30 8:00
25 21508 向琼 500101********8808 65.0  8:30 8:00
26 21725 秦灿 500235********6305 65.0  8:30 8:00
27 21785 颜雪莲 500236********2903 64.5  8:30 8:00
28 15441 李燕 500237********1666 64.0  8:30 8:00
29 21322 赵雪 500104********162X 64.0  8:30 8:00
30 21308 刘又菱 500104********1623 64.0  8:30 8:00
31 21298 曾雪 500107********7724 64.0  8:30 8:00
32 21641 唐永倩 500238********4869 63.5  / /
33 21699 扈燕燕 500228********5906 63.0  / /
34 21791 余诗雨 500107********9421 63.0  / /
35 21311 陈梦雪 500104********2428 62.0  / /
36 21333 王丽 500104********2425 62.0  / /
37 21466 周姿余 500231********3604 61.5  / /
38 21610 陈丽 510922********1905 61.5  / /
39 21695 吴思雨 500381********0022 61.5  / /
40 21560 张露 513030********6341 61.0  / /
41 21783 胡雪 500107********2022 60.5  / /
42 21866 刘鑫 511622********6121 60.5  / /
43 21550 罗春莉 500226********6225 60.0  / /
44 21624 张双婷 500104********0441 60.0  / /
45 21774 李孟佳 500230********4660 59.5  / /
46 21319 黄佳丽 500107********1622 58.5  / /
47 21648 王媛媛 372901********7227 58.5  / /
48 15546 余静 500381********868X 58.0  / /
49 21305 胡晓玲 510521********144X 58.0  / /
50 21549 任莹玭 500103********4125 58.0  / /
51 21739 刘晨 500102********054X 58.0  / /
52 21498 刘珊珊 500113********2842 57.5  / /
53 21613 李琳 500222********6148 57.5  / /
54 21626 代晶 500231********5302 57.5  / /
55 21712 张晓钰 500222********0323 57.5  / /
56 21795 傅文裕 500113********9147 57.5  / /
57 21838 谭容 500236********0763 57.5  / /
58 21501 胡晓 500221********1541 57.0  / /
59 21687 李梦 500107********8920 57.0  / /
60 21828 唐宇柔 522122********2448 57.0  / /
61 21693 杨庆婧 500237********0081 56.5  / /
62 21798 关铃川 500232********0023 56.5  / /
63 21706 刘骏 511002********1524 56.0  / /
64 15397 蒲敏 513002********3780 55.5  / /
65 21555 刘英洁 500107********1248 55.5  / /
66 21656 李永怡 500223********0620 55.5  / /
67 21832 周佩霖 452201********1226 55.5  / /
68 21463 钟鑫 500224********0328 55.0  / /
69 21629 骆玲荣 500101********9665 55.0  / /
70 21637 曹珍源 500112********0669 55.0  / /
71 21495 张彦秋 500101********9566 54.5  / /
72 21847 熊茂婷 500221********1247 54.5  / /
73 21778 陆晓玉 500240********0401 53.5  / /
74 21780 张玉欣 500107********1622 53.5  / /
75 21668 游铭鑫 500113********7224 53.0  / /
76 21581 曾婷婷 500107********6124 53.0  / /
77 21592 冉东平 500230********4402 53.0  / /
78 21748 黄莎莎 500242********6589 53.0  / /
79 21754 王小琴 500382********8665 52.0  / /
80 21794 盛倩 500233********612X 52.0  / /
81 21460 王茜 500102********8008 51.0  / /
82 21515 朱锐 500104********0425 51.0  / /
83 21564 马铭 500223********0021 51.0  / /
84 21734 郭胡越 500226********2428 51.0  / /
85 21741 朱琳 500231********1028 51.0  / /
86 21787 胡晓会 500221********4123 51.0  / /
87 21539 何佳芯 500104********2049 50.5  / /
88 21587 姚雪倩 500104********2429 50.5  / /
89 21532 刘思宇 500107********2429 50.0  / /
90 21593 鞠丹阳 210623********1465 50.0  / /
91 21663 黄敏 510522********8603 50.0  / /
92 21321 徐嘉 500381********1220 49.5  / /
93 21301 成方兰 500234********7389 49.5  / /
94 21642 雷玲 500234********7040 49.5  / /
95 21708 蒋敏 500382********2300 49.0  / /
96 15535 杨波 500104********0822 48.5  / /
97 21681 张露瑶 500113********3925 48.5  / /
98 21757 冉琴念 500242********6761 48.5  / /
99 21503 罗方倩 500104********1629 46.5  / /
100 21701 周思颖 500104********1224 46.5  / /
101 21295 唐小霞 511023********6722 46.0  / /
102 21507 况姝利 500112********0424 45.5  / /
103 21513 彭晓凤 500113********8025 45.5  / /
104 21569 廖静怡 500113********2827 45.5  / /
105 21459 范晓琳 500235********2501 45.0  / /
106 21304 黄徐 500381********806X 44.5  / /
107 21863 邹茂 500225********6544 44.5  / /
108 21605 卢小晓 500381********4384 44.0  / /
109 21330 刘净萍 412728********4260 43.5  / /
110 21538 熊增丽 500231********5126 43.5  / /
111 21509 蒋翠 500382********6986 43.0  / /
112 21655 肖涛 500104********2027 42.5  / /
113 21529 庹雪莹 500103********4724 42.0  / /
114 21660 李霜 500228********3384 41.5  / /
115 21323 夏梦莹 500107********2425 40.5  / /
116 21614 文维 500243********2008 40.5  / /
117 21431 杨柳 500104********1626 39.5  / /
118 21588 周明瑶 500113********2824 38.0  / /
119 21765 彭玉琳 500107********8942 31.5  / /
120 21303 李治彩 500236********1766 缺考 / /
121 21702 徐立霞 500238********1186 缺考 / /
122 21831 孔悦兴 500102********0023 缺考 / /
123 21835 詹小令 500238********272X 缺考 / /
124 21848 陈燕 500382********358X 缺考 / /
  

四、相关要求及注意事项
  1、请各位进入体能测试环节的人员于2020年9月2日(星期三)上午8:00准时在大渡口区公安分局战训基地大门口集合,由重庆英联人才派遣有限公司和大渡口区公安分局警辅办工作人员统一安排体能测试相关事宜。如有集合时间迟到,视为放弃;
  2、体能测评项目和标准
  (1)男子组


项  目
标  准
30岁(含)以下 31岁(含)以上
10米X4往返跑 ≤13″1 ≤13″4
1000米跑 ≤4′25″ ≤4′35″
纵跳摸高 ≥265厘米

  (2)女子组


项  目
标  准
30岁(含)以下 31岁(含)以上
10米X4往返跑 ≤14″1 ≤14″4
800米跑 ≤4′20″ ≤4′30″
纵跳摸高 ≥230厘米

  3、体能测试注意事项:
  (1)考生请自觉佩戴口罩,做好自我防护,为保障你和他人安全,所有参加体测的考生,需经体温测量、查验“渝康码”合格后,方可进入考场;
  (2)请各位考生携带身份证原件参加体能测试(无证不得进入考场,如有身份证遗失者需当地派出所出具身份证明);
  (3)请进入体测环节的人员着装轻便,最好选运动鞋、运动服,测试时身上不要携带任何与考试无关的东西;
  (4)请进入体测环节人员提前进行适应性训练,以免造成不必要的损伤;请考生仔细阅读QQ群文件的《体能测试考生须知》,如有不适宜参加体测情况请提前告知工作人员;
  (5)听从工作人员和现场监考老师指挥,严禁私自掉队, 疫情期间,为保障考生安全,在体测各项目考试过程中考生可以摘下口罩,待考考生须在工作人员和现场监考老师指定地点列队等侯考试次序,考试全程须在考官引导下有序参考,不得随意在其他考试区域走动;
  (6)所有考生注意保持考试场地卫生,不得乱扔垃圾;
  五、其他
  如遇2020年9月2日(星期三)大雨等情况则考虑延期体测,时间另行通知。

重庆英联人才派遣有限公司
发布日期:2020年8月27日