根据《重庆英联人才派遣有限公司派往大渡口区公安分局警务辅助人员招聘启事》要求,我司已于2021年3月15日至23日进行现场资格审查工作,现将现场资格审查结果、进入笔试的人员名单和相关考试工作安排公布如下:
一、笔试时间
2021年3月29日(星期一),上午09:30-11:00。
文职辅警(技术保障类岗)外语测试,上午11:00-12:00。
二、笔试地点
重庆市公安局大渡口区分局(重庆市大渡口区翠柏路100号,轻轨2号线新山村轻轨站下车步行约500米)
三、相关要求及注意事项
1、报到时间:
请各位进入笔试环节人员于2021年3月29日(星期一)上午08:45准时在重庆市公安局大渡口区分局外广场集合,由重庆英联人才派遣有限公司和大渡口区公安分局警辅办工作人员统一安排笔试相关事宜。如有集合未到,视为放弃;
2、笔试资料:
(1)考生自备考试用具(例如黑色签字笔、橡皮或尺子等),请勿携带与考试无关物品;
(2)考生凭本人有效身份证件进入考场(无证不得进入考场,如有身份证遗失者需当地派出所出具身份证明);
3、笔试要求:
(1)考生请自觉佩戴口罩,做好自我防护工作,所有考生现场查验“渝康码”、测量体温合格后,方可进入笔试现场,进入指定考试区域入座;
(2)为保障考生及战训基地的安全,所有考生不得在考点以外的区域随意走动,不得乱扔垃圾,不乱动考场设施,注意维护考场清洁卫生;
(3)考虑考场附近停车不便,请各考生尽量选择公共交通前往,注意合理安排出行时间。
四、资格审查合格者及进入笔试人员名单
序号 | 笔试考号(报名号) | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试时间 | 外语测试 | 报到时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15544 | 勤务辅警 | 幸海洋 | 500227****07283913 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
2 | 21329 | 勤务辅警 | 张军 | 500104****08011614 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
3 | 21562 | 勤务辅警 | 李翼宇 | 500103****09094117 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
4 | 21586 | 勤务辅警 | 崔国双 | 211204****11121515 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
5 | 21658 | 勤务辅警 | 唐兴宇 | 500107****09307013 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
6 | 21719 | 勤务辅警 | 张涵羽 | 500223****08232074 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
7 | 21733 | 勤务辅警 | 赵光伟 | 500382****11103410 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
8 | 21802 | 勤务辅警 | 郑由真 | 500239****04270219 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
9 | 21827 | 勤务辅警 | 向卫东 | 500230****05041213 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
10 | 24298 | 勤务辅警 | 郑利海 | 500238****07157274 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
11 | 24299 | 勤务辅警 | 冉俊豪 | 500243****04157074 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
12 | 24364 | 勤务辅警 | 谭维 | 510921****09055552 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
13 | 24447 | 勤务辅警 | 许亮 | 500234****0814523X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
14 | 24548 | 勤务辅警 | 贺勇 | 500104****08050011 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
15 | 24577 | 勤务辅警 | 赵长蓥 | 500104****03121613 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
16 | 24703 | 勤务辅警 | 陈绪林 | 500236****01102650 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
17 | 26125 | 交通劝导员 | 王鸿磊 | 500243****05133511 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
18 | 26126 | 勤务辅警 | 向往 | 500239****01245071 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
19 | 26131 | 勤务辅警 | 张方浩 | 500233****07215817 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
20 | 26135 | 交通劝导员 | 欧博兴 | 410303****08131536 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
21 | 26137 | 勤务辅警 | 席辉淋 | 500104****02040019 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
22 | 26138 | 交通劝导员 | 雷汶鑫 | 500106****05282110 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
23 | 26141 | 勤务辅警 | 王荣深 | 500231****02080015 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
24 | 26143 | 交通劝导员 | 熊峰 | 500233****0105017X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
25 | 26153 | 交通劝导员 | 肖涛 | 511622****11057010 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
26 | 26157 | 勤务辅警 | 李学全 | 500226****03243973 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
27 | 26160 | 勤务辅警 | 夏渝杭 | 500230****09161892 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
28 | 26161 | 交通劝导员 | 朱鹏鹏 | 500113****06156710 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
29 | 26166 | 勤务辅警 | 张志立 | 500242****08207293 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
30 | 26167 | 交通劝导员 | 张灿 | 500103****02191518 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
31 | 26169 | 勤务辅警 | 邓超 | 500222****03155535 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
32 | 26170 | 勤务辅警 | 郑昌友 | 513029****01300458 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
33 | 26176 | 交通劝导员 | 杨杰 | 500231****06093371 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
34 | 26183 | 交通劝导员 | 陈彦名 | 500243****06207215 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
35 | 26191 | 勤务辅警 | 田健 | 500102****05077834 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
36 | 26196 | 勤务辅警 | 马宏科 | 500112****09160873 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
37 | 26199 | 勤务辅警 | 李正伟 | 500243****12062271 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
38 | 26200 | 勤务辅警 | 杨宗浩 | 500105****07112517 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
39 | 26201 | 勤务辅警 | 蒋欢 | 500226****0706191X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
40 | 26204 | 交通劝导员 | 廖上 | 500104****07040814 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
41 | 26207 | 勤务辅警 | 杨杨 | 500102****05123457 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
42 | 26208 | 勤务辅警 | 周陈君 | 500101****11031013 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
43 | 26210 | 勤务辅警 | 陈灿 | 500222****03123734 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
44 | 26215 | 勤务辅警 | 董辛 | 500228****1016375X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
45 | 26216 | 勤务辅警 | 廖旭 | 500104****05261611 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
46 | 26218 | 交通劝导员 | 周睿 | 500107****06111613 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
47 | 26219 | 勤务辅警 | 肖翔予 | 500104****03211613 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
48 | 26220 | 勤务辅警 | 李童 | 500234****06050412 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
49 | 26221 | 文职辅警 | 魏文博 | 130929****10135426 | 9:30-11:00 | 11:00-12:00 | 8:45 |
50 | 26222 | 交通劝导员 | 李洋帆 | 500113****04098319 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
51 | 26224 | 勤务辅警 | 刘奎 | 500232****10195916 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
52 | 26228 | 勤务辅警 | 李福俊 | 500104****05270010 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
53 | 26232 | 勤务辅警 | 陈昱 | 500382****11218893 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
54 | 26238 | 勤务辅警 | 任治桦 | 500112****02260852 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
55 | 26246 | 勤务辅警 | 黄志元 | 500229****12023914 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
56 | 26247 | 勤务辅警 | 丁文可 | 500237****06028919 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
57 | 26251 | 勤务辅警 | 郑鉴珂 | 500381****06150016 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
58 | 26253 | 勤务辅警 | 朱云飞 | 411325****05155010 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
59 | 26264 | 勤务辅警 | 郝雨林 | 500103****07026516 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
60 | 26268 | 勤务辅警 | 谭龙 | 500228****06025894 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
61 | 26269 | 勤务辅警 | 蒋昊峰 | 500104****03210432 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
62 | 26271 | 勤务辅警 | 彭良桥 | 500382****10131937 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
63 | 26275 | 勤务辅警 | 黄晨 | 500107****08118119 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
64 | 26284 | 勤务辅警 | 王金阳 | 500108****05030012 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
65 | 26286 | 交通劝导员 | 史博 | 500107****08311613 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
66 | 26287 | 文职辅警 | 王勇 | 210104****01073119 | 9:30-11:00 | 11:00-12:00 | 8:45 |
67 | 26288 | 勤务辅警 | 阮良镇 | 500236****09133350 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
68 | 26289 | 勤务辅警 | 高宇吉 | 500221****08042115 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
69 | 26357 | 勤务辅警 | 尹广邻 | 511623****07260971 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
70 | 26370 | 勤务辅警 | 苏世明 | 511622****1212131X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
71 | 26372 | 交通劝导员 | 张益豪 | 500235****09068452 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
72 | 26470 | 勤务辅警 | 王喜 | 500104****11010811 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
73 | 26472 | 勤务辅警 | 岳亮 | 513721****12064210 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
74 | 26481 | 勤务辅警 | 丁世涵 | 500104****06120831 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
75 | 26482 | 勤务辅警 | 石华垒 | 371427****03083134 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
76 | 26484 | 勤务辅警 | 屈伟 | 511623****10064410 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
77 | 26485 | 交通劝导员 | 李俊翰 | 500101****05278878 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
78 | 26487 | 勤务辅警 | 罗熊仪 | 500381****07019433 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
79 | 26489 | 勤务辅警 | 杨其燃 | 500239****07190233 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
80 | 26490 | 勤务辅警 | 王勃 | 500238****07023273 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
81 | 26494 | 勤务辅警 | 向奉 | 500236****11057231 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
82 | 26497 | 勤务辅警 | 冯廷君 | 500107****09052014 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
83 | 26507 | 勤务辅警 | 石彪 | 500241****07296311 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
84 | 26550 | 勤务辅警 | 熊向杰 | 500230****10096857 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
85 | 26551 | 勤务辅警 | 曹官权 | 500230****08122996 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
86 | 26553 | 勤务辅警 | 唐寅 | 510704****07213352 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
87 | 26557 | 勤务辅警 | 苏怀杰 | 511602****02190917 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
88 | 26558 | 勤务辅警 | 李相杨 | 500234****10119830 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
89 | 26559 | 文职辅警 | 张小东 | 341125****11080732 | 9:30-11:00 | 11:00-12:00 | 8:45 |
90 | 26567 | 勤务辅警 | 肖伟杰 | 350322****01201595 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
91 | 26568 | 文职辅警 | 黄旖旎 | 330381****02230949 | 9:30-11:00 | 11:00-12:00 | 8:45 |
92 | 26578 | 勤务辅警 | 胡唯伟 | 500226****06110011 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
93 | 26584 | 勤务辅警 | 王小宇 | 500104****12110817 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
94 | 26607 | 勤务辅警 | 沈力锐 | 500110****12170850 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
95 | 26628 | 文职辅警 | 孙婧玮 | 510104****07301467 | 9:30-11:00 | 11:00-12:00 | 8:45 |
96 | 26642 | 交通劝导员 | 周星宇 | 500106****04055415 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
97 | 26645 | 勤务辅警 | 郭晓龙 | 152629****11121575 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
98 | 26649 | 交通劝导员 | 余思南 | 500381****09178513 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
99 | 26681 | 勤务辅警 | 王帅 | 500223****01087071 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
100 | 26692 | 勤务辅警 | 朱强 | 500113****0810391X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
101 | 26698 | 勤务辅警 | 胡江 | 500236****01030811 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
102 | 26710 | 勤务辅警 | 钟旭 | 500227****10050412 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
103 | 26713 | 勤务辅警 | 文鹏 | 440301****06182915 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
104 | 26719 | 交通劝导员 | 黄磊 | 500107****08148911 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
105 | 26723 | 勤务辅警 | 罗晨 | 500108****09274315 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
106 | 26762 | 勤务辅警 | 张宇 | 500102****11295739 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
107 | 26783 | 勤务辅警 | 白杨 | 500107****10269413 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
108 | 26862 | 勤务辅警 | 潘谢林 | 500233****12196110 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
109 | 26981 | 交通劝导员 | 王峻麒 | 500113****11239114 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
110 | 27002 | 勤务辅警 | 唐元亮 | 511724****07082197 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
111 | 27016 | 勤务辅警 | 林长将 | 500242****1124395X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
112 | 27023 | 勤务辅警 | 刘泓君 | 500231****01226275 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
113 | 27030 | 勤务辅警 | 符海森 | 500229****08081916 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
114 | 27041 | 勤务辅警 | 陈炯 | 500112****05298072 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
115 | 27063 | 交通劝导员 | 李豪杰 | 500231****12293572 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
116 | 27064 | 勤务辅警 | 瞿蔚 | 500102****0413523X | 9:30-11:00 | 8:45 | |
117 | 27066 | 勤务辅警 | 杨旭 | 652922****01086053 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
118 | 27067 | 勤务辅警 | 张佳裕 | 410322****12318916 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
119 | 27068 | 交通劝导员 | 黄蕾 | 500231****04081851 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
120 | 27070 | 勤务辅警 | 刘纯嘉 | 500101****10060114 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
121 | 27092 | 勤务辅警 | 冯思策 | 500113****12274111 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
122 | 27093 | 勤务辅警 | 朱健豪 | 500110****12170819 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
123 | 27094 | 勤务辅警 | 方森平 | 500239****05070718 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
124 | 27095 | 交通劝导员 | 陈宇龙 | 500103****11182612 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
125 | 27096 | 交通劝导员 | 杨泽欣 | 500223****05014453 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
126 | 27101 | 勤务辅警 | 熊思宇 | 500234****10055019 | 9:30-11:00 | 8:45 | |
备注:勤务辅警、交通劝导员均系辅警岗位,本次招录可相互调剂。 |
特别提醒:以上人员为我公司根据大渡口区公安分局招录条件现场资格审查后的合格人员名单,落选人员可不定期关注我司官网和公众号了解更多招录信息。
如有疑问详情请咨询:63782925;63782853。相关招录通知最终解释权归英联公司所有。
重庆英联人才派遣有限公司
发布日期:2021年3月25日