根据《重庆英联人才派遣有限公司派往大渡口区公安分局警务辅助人员招聘启事》要求,我司于2021年3月29日组织进行笔试工作,现将笔试成绩结果,进入体能测试名单及相关体能测试和面试工作安排公布如下:
一、体能测试时间
2021年4月1日(星期四),上午9:00开始
报到时间:上午8:30。
体能测试地址:重庆市大渡口区公安分局战训基地(重庆市大渡口区鑫瑞乐居公交站附近,系公交车230路和275路终点站,在该公交站点下车后前行路口右转300米左右即到)。
二、面试初步安排
2021年4月1日(星期四),下午13:00开始
报到时间:体测结束后现场通知。
面试地址:重庆市公安局大渡口区分局(重庆市大渡口区翠柏路100号,轻轨2号线新山村轻轨站下车步行约500米)。
三、进入体能测试和待定面试名单:
勤务辅警和交通劝导员 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体测时间:2021年4月1日 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 是否进入体测结果 | 体测时间 | 报到时间 | 备注 |
1 | 21562 | 李翼宇 | 男 | 500103****09094117 | 81.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
2 | 26201 | 蒋欢 | 男 | 500226****0706191X | 78.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
3 | 26219 | 肖翔予 | 男 | 500104****03211613 | 77.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
4 | 26482 | 石华垒 | 男 | 371427****03083134 | 75.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
5 | 27067 | 张佳裕 | 男 | 410322****12318916 | 74.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
6 | 26166 | 张志立 | 男 | 500242****08207293 | 72.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
7 | 26135 | 欧博兴 | 男 | 410303****08131536 | 71.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
8 | 26981 | 王峻麒 | 男 | 500113****11239114 | 71.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
9 | 24364 | 谭维 | 男 | 510921****09055552 | 71.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
10 | 26494 | 向奉 | 男 | 500236****11057231 | 71.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
11 | 26251 | 郑鉴珂 | 男 | 500381****06150016 | 69.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
12 | 26269 | 蒋昊峰 | 男 | 500104****03210432 | 68.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
13 | 26275 | 黄晨 | 男 | 500107****08118119 | 68.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
14 | 27094 | 方森平 | 男 | 500239****05070718 | 68.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
15 | 26719 | 黄磊 | 男 | 500107****08148911 | 67.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
16 | 26681 | 王帅 | 男 | 500223****01087071 | 67.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
17 | 26578 | 胡唯伟 | 男 | 500226****06110011 | 66.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
18 | 24298 | 郑利海 | 男 | 500238****07157274 | 66.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
19 | 26160 | 夏渝杭 | 男 | 500230****09161892 | 66.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
20 | 26126 | 向往 | 男 | 500239****01245071 | 65.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
21 | 26199 | 李正伟 | 男 | 500243****12062271 | 65.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
22 | 24447 | 许亮 | 男 | 500234****0814523X | 64.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
23 | 26191 | 田健 | 男 | 500102****05077834 | 64.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
24 | 26490 | 王勃 | 男 | 500238****07023273 | 64.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
25 | 26713 | 文鹏 | 男 | 440301****06182915 | 64.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
26 | 26264 | 郝雨林 | 男 | 500103****07026516 | 63.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
27 | 26692 | 朱强 | 男 | 500113****0810391X | 63.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
28 | 26200 | 杨宗浩 | 男 | 500105****07112517 | 63.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
29 | 26557 | 苏怀杰 | 男 | 511602****02190917 | 63.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
30 | 27023 | 刘泓君 | 男 | 500231****01226275 | 63.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
31 | 27068 | 黄蕾 | 男 | 500231****04081851 | 63.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
32 | 27016 | 林长将 | 男 | 500242****1124395X | 62.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
33 | 26169 | 邓超 | 男 | 500222****03155535 | 62.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
34 | 26176 | 杨杰 | 男 | 500231****06093371 | 61.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
35 | 26215 | 董辛 | 男 | 500228****1016375X | 61.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
36 | 26497 | 冯廷君 | 男 | 500107****09052014 | 60.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
37 | 26553 | 唐寅 | 男 | 510704****07213352 | 60.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
38 | 26642 | 周星宇 | 男 | 500106****04055415 | 60.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
39 | 27092 | 冯思策 | 男 | 500113****12274111 | 60.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
40 | 26153 | 肖涛 | 男 | 511622****11057010 | 60.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
41 | 26204 | 廖上 | 男 | 500104****07040814 | 60.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
42 | 26210 | 陈灿 | 男 | 500222****03123734 | 60.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
43 | 26253 | 朱云飞 | 男 | 411325****05155010 | 60.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
44 | 26485 | 李俊翰 | 男 | 500101****05278878 | 60.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
45 | 26196 | 马宏科 | 男 | 500112****09160873 | 59.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
46 | 26484 | 屈伟 | 男 | 511623****10064410 | 59.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
47 | 26607 | 沈力锐 | 男 | 500110****12170850 | 59.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
48 | 27064 | 瞿蔚 | 男 | 500102****0413523X | 59.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
49 | 26228 | 李福俊 | 男 | 500104****05270010 | 59.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
50 | 26470 | 王喜 | 男 | 500104****11010811 | 58.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
51 | 26507 | 石彪 | 男 | 500241****07296311 | 58.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
52 | 21802 | 郑由真 | 男 | 500239****04270219 | 58.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
53 | 21827 | 向卫东 | 男 | 500230****05041213 | 58.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
54 | 26247 | 丁文可 | 男 | 500237****06028919 | 58.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
55 | 26271 | 彭良桥 | 男 | 500382****10131937 | 58.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
56 | 27030 | 符海森 | 男 | 500229****08081916 | 58.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
57 | 27095 | 陈宇龙 | 男 | 500103****11182612 | 58.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
58 | 26207 | 杨杨 | 男 | 500102****05123457 | 57.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
59 | 26208 | 周陈君 | 男 | 500101****11031013 | 57.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
60 | 26220 | 李童 | 男 | 500234****06050412 | 57.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
61 | 26246 | 黄志元 | 男 | 500229****12023914 | 57.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
62 | 26567 | 肖伟杰 | 男 | 350322****01201595 | 57.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
63 | 26645 | 郭晓龙 | 男 | 152629****11121575 | 57.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
64 | 26268 | 谭龙 | 男 | 500228****06025894 | 57.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
65 | 26649 | 余思南 | 男 | 500381****09178513 | 57.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
66 | 26762 | 张宇 | 男 | 500102****11295739 | 57.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
67 | 21658 | 唐兴宇 | 男 | 500107****09307013 | 56.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
68 | 26710 | 钟旭 | 男 | 500227****10050412 | 56.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
69 | 26131 | 张方浩 | 男 | 500233****07215817 | 56.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
70 | 26698 | 胡江 | 男 | 500236****01030811 | 56.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
71 | 27093 | 朱健豪 | 男 | 500110****12170819 | 56.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
72 | 21329 | 张军 | 男 | 500104****08011614 | 55.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
73 | 24577 | 赵长蓥 | 男 | 500104****03121613 | 55.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
74 | 26141 | 王荣深 | 男 | 500231****02080015 | 55.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
75 | 26481 | 丁世涵 | 男 | 500104****06120831 | 55.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
76 | 24703 | 陈绪林 | 男 | 500236****01102650 | 54.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
77 | 26138 | 雷汶鑫 | 男 | 500106****05282110 | 54.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
78 | 21719 | 张涵羽 | 男 | 500223****08232074 | 53.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
79 | 26370 | 苏世明 | 男 | 511622****1212131X | 53.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
80 | 26137 | 席辉淋 | 男 | 500104****02040019 | 52.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
81 | 26284 | 王金阳 | 男 | 500108****05030012 | 52.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
82 | 24299 | 冉俊豪 | 男 | 500243****04157074 | 52.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
83 | 26489 | 杨其燃 | 男 | 500239****07190233 | 52.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
84 | 21586 | 崔国双 | 男 | 211204****11121515 | 51.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
85 | 15544 | 幸海洋 | 男 | 500227****07283913 | 51.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
86 | 24548 | 贺勇 | 男 | 500104****08050011 | 51.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
87 | 26143 | 熊峰 | 男 | 500233****0105017X | 51.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
88 | 26550 | 熊向杰 | 男 | 500230****10096857 | 51.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
89 | 27066 | 杨旭 | 男 | 652922****01086053 | 50.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
90 | 26216 | 廖旭 | 男 | 500104****05261611 | 49.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
91 | 26783 | 白杨 | 男 | 500107****10269413 | 49.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
92 | 26125 | 王鸿磊 | 男 | 500243****05133511 | 47.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
93 | 26183 | 陈彦名 | 男 | 500243****06207215 | 47.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
94 | 26289 | 高宇吉 | 男 | 500221****08042115 | 47.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
95 | 26551 | 曹官权 | 男 | 500230****08122996 | 46.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
96 | 26167 | 张灿 | 男 | 500103****02191518 | 46.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
97 | 26862 | 潘谢林 | 男 | 500233****12196110 | 46.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
98 | 27041 | 陈炯 | 男 | 500112****05298072 | 44.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
99 | 27101 | 熊思宇 | 男 | 500234****10055019 | 44.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
100 | 26372 | 张益豪 | 男 | 500235****09068452 | 43.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
101 | 26558 | 李相杨 | 男 | 500234****10119830 | 43.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
102 | 27002 | 唐元亮 | 男 | 511724****07082197 | 43.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
103 | 26584 | 王小宇 | 男 | 500104****12110817 | 38.5 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
104 | 26286 | 史博 | 男 | 500107****08311613 | 38.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
105 | 26357 | 尹广邻 | 男 | 511623****07260971 | 36.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
106 | 21733 | 赵光伟 | 男 | 500382****11103410 | 缺考 | 否 | / | / | |
107 | 26157 | 李学全 | 男 | 500226****03243973 | 缺考 | 否 | / | / | |
108 | 26161 | 朱鹏鹏 | 男 | 500113****06156710 | 缺考 | 否 | / | / | |
109 | 26170 | 郑昌友 | 男 | 513029****01300458 | 缺考 | 否 | / | / | |
110 | 26218 | 周睿 | 男 | 500107****06111613 | 缺考 | 否 | / | / | |
111 | 26222 | 李洋帆 | 男 | 500113****04098319 | 缺考 | 否 | / | / | |
112 | 26224 | 刘奎 | 男 | 500232****10195916 | 缺考 | 否 | / | / | |
113 | 26232 | 陈昱 | 男 | 500382****11218893 | 缺考 | 否 | / | / | |
114 | 26238 | 任治桦 | 男 | 500112****02260852 | 缺考 | 否 | / | / | |
115 | 26288 | 阮良镇 | 男 | 500236****09133350 | 缺考 | 否 | / | / | |
116 | 26472 | 岳亮 | 男 | 513721****12064210 | 缺考 | 否 | / | / | |
117 | 26487 | 罗熊仪 | 男 | 500381****07019433 | 缺考 | 否 | / | / | |
118 | 26723 | 罗晨 | 男 | 500108****09274315 | 缺考 | 否 | / | / | |
119 | 27063 | 李豪杰 | 男 | 500231****12293572 | 缺考 | 否 | / | / | |
120 | 27070 | 刘纯嘉 | 男 | 500101****10060114 | 缺考 | 否 | / | / | |
121 | 27096 | 杨泽欣 | 男 | 500223****05014453 | 缺考 | 否 | / | / | |
备注:勤务辅警、交通劝导员均系辅警岗位,本次招录可相互调剂。 |
文职辅警 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体测时间:2021年4月1日 | ||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 身份证号码 | 外语测试 | 笔试成绩 | 是否进入体测结果 | 体测时间 | 报到时间 | 备注 |
1 | 26221 | 魏文博 | 文职辅警 | 130929****10135426 | 71.0 | 87.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
2 | 26568 | 黄旖旎 | 文职辅警 | 330381****02230949 | 65.5 | 84.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
3 | 26628 | 孙婧玮 | 文职辅警 | 510104****07301467 | 67.5 | 82.0 | 是 | 9:00 | 8:30 | |
4 | 26287 | 王勇 | 文职辅警 | 210104****01073119 | 62.5 | 70.0 | 否 | / | / | |
5 | 26559 | 张小东 | 文职辅警 | 341125****11080732 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | / |
四、相关要求及注意事项
1、请各位进入体能测试环节的人员于2021年4月1日(星期四)上午8:30准时在大渡口区公安分局战训基地大门口集合,由重庆英联人才派遣有限公司和大渡口区公安分局警辅办工作人员统一安排体能测试相关事宜。如有集合时间迟到,视为放弃;(进入面试人员集合时间待定,以体测结束后现场通知为准)
2、体能测评项目和标准
(一)男子组
项 目 |
标 准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米X4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
纵跳摸高 | ≥265厘米 |
(二)女子组
项 目 |
标 准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米X4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
3、体能测试注意事项
(1)、请进入体测环节人员提前进行适应性训练,以免造成不必要的损伤;
(2)、请考生仔细阅读QQ群文件的《体能测试考生须知》,如有不适宜参加体测情况请提前告知工作人员;
(3)、为保障你和他人安全,所有参加体测的考生,需经体温测量、查验“渝康码”合格后,方可进入考场;
(4)、请各位考生携带身份证原件参加体能测试(无证不得进入考场,如有身份证遗失者需当地派出所出具身份证明);
(5)、听从工作人员和现场监考老师指挥,严禁私自掉队, 疫情期间,为保障考生安全,在体测过程中考生可以摘下口罩,待考考生须在工作人员和现场监考老师指定地点列队等侯考试次序,考试全程须在考官引导下有序参考,不得随意在其他考试区域走动;
(6)、所有考生注意保持考试区域卫生,不得乱扔垃圾;
4、面试注意事项
(1)通过体能测试考生,请携带身份证原件参加面试;
(2)所有参加面试环节的考生,需经体温测量、查验“渝康码”合格后,方可进入考场;注意保持考试场地卫生,不得乱扔垃圾;
(3)、面试成绩将统计后当场公布,应聘考生面试后应听从工作人员安排,等待领取成绩;
(4)总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。总成绩计算到小数点后一位(小数点后第二位四舍五入),最终由重庆英联人才派遣有限公司进行公示。
备注:文职辅警(技术保障类岗)总成绩=笔试成绩×15%+面试成绩×35%+外语水平测试×50%。
五、其他
如遇2021年4月1日(星期四)大雨等特殊情况,相关安排另行通知。
重庆英联人才派遣有限公司
二〇二一年三月三十日