2021年3月批次进入体检、政审名单通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往大渡口区公安分局警务辅助人员招聘启事》要求,我司已于2021年4月1日组织进行体能测试、面试工作,体能测试及面试成绩已当场公布,现将本次招录总成绩结果、进入体检以及政审的人员名单和相关工作安排公布如下:
  一、体检须知
  1、体检时间:2021年4月6日(星期二),上午09:00集合;
  2、体检集合地点:重庆市大渡口区重钢总医院门诊楼大门(轻轨2号线平安轻轨站下车步行约800米);
  3、进入体检名单

     大渡口公安分局辅警招录进入体检、政审名单公示(勤务辅警、交通劝导员)
体检日期:2021年4月6日
序号 报名号 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩 体能测试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检、政审 体检报到时间 政审截止时间 备注
1 21562 李翼宇 500103****09094117 81 合格 76.3 157.3  1 9:00 2021/4/12 12:00
2 26201 蒋欢 500226****0706191X 78.5 合格 78 156.5  2 9:00 2021/4/12 12:00
3 27067 张佳裕 410322****12318916 74.5 合格 78.7 153.2  3 9:00 2021/4/12 12:00
4 26482 石华垒 371427****03083134 75 合格 77.7 152.7  4 9:00 2021/4/12 12:00
5 26135 欧博兴 410303****08131536 71.5 合格 78 149.5  5 9:00 2021/4/12 12:00
6 26494 向奉 500236****11057231 71 合格 77.3 148.3  6 9:00 2021/4/12 12:00
7 26275 黄晨 500107****08118119 68 合格 80.3 148.3  7 9:00 2021/4/12 12:00
8 26719 黄磊 500107****08148911 67.5 合格 79.7 147.2  8 9:00 2021/4/12 12:00
9 26981 王峻麒 500113****11239114 71.5 合格 73.7 145.2  9 9:00 2021/4/12 12:00
10 26166 张志立 500242****08207293 72 合格 72.7 144.7  10 9:00 2021/4/12 12:00
11 24364 谭维 510921****09055552 71 合格 73.3 144.3  11 9:00 2021/4/12 12:00
12 26269 蒋昊峰 500104****03210432 68 合格 76.3 144.3  12 9:00 2021/4/12 12:00
13 26126 向往 500239****01245071 65.5 合格 78.7 144.2  13 9:00 2021/4/12 12:00
14 26251 郑鉴珂 500381****06150016 69 合格 74.3 143.3  14 9:00 2021/4/12 12:00
15 24447 许亮 500234****0814523X 64.5 合格 78.7 143.2  15 9:00 2021/4/12 12:00
16 26264 郝雨林 500103****07026516 63.5 合格 79.7 143.2  16 9:00 2021/4/12 12:00
17 26557 苏怀杰 511602****02190917 63 合格 80 143.0  17 9:00 2021/4/12 12:00
18 26215 董辛 500228****1016375X 61.5 合格 81 142.5  18 9:00 2021/4/12 12:00
19 26490 王勃 500238****07023273 64.5 合格 77 141.5  19 9:00 2021/4/12 12:00
20 26681 王帅 500223****01087071 67 合格 73.7 140.7  20 9:00 2021/4/12 12:00
21 27068 黄蕾 500231****04081851 63 合格 77.7 140.7  21 9:00 2021/4/12 12:00
22 26220 李童 500234****06050412 57.5 合格 82 139.5  22 9:00 2021/4/12 12:00
23 27016 林长将 500242****1124395X 62.5 合格 76.3 138.8  23 9:00 2021/4/12 12:00
24 26698 胡江 500236****01030811 56 合格 82.3 138.3  24 9:00 2021/4/12 12:00
25 26578 胡唯伟 500226****06110011 66.5 合格 71.7 138.2  25 9:00 2021/4/12 12:00
26 26160 夏渝杭 500230****09161892 66 合格 72 138.0  26 9:00 2021/4/12 12:00
27 26713 文鹏 440301****06182915 64 合格 74 138.0  27 9:00 2021/4/12 12:00
28 26169 邓超 500222****03155535 62 合格 76 138.0  28 9:00 2021/4/12 12:00
29 27064 瞿蔚 500102****0413523X 59.5 合格 78.3 137.8  29 9:00 2021/4/12 12:00
30 26607 沈力锐 500110****12170850 59.5 合格 78 137.5  30 9:00 2021/4/12 12:00
31 26507 石彪 500241****07296311 58.5 合格 79 137.5  31 9:00 2021/4/12 12:00
32 21802 郑由真 500239****04270219 58 合格 79.3 137.3  32 9:00 2021/4/12 12:00
33 26470 王喜 500104****11010811 58.5 合格 78.7 137.2  33 9:00 2021/4/12 12:00
34 21827 向卫东 500230****05041213 58 合格 78.7 136.7  34 9:00 2021/4/12 12:00
35 27023 刘泓君 500231****01226275 63 合格 73.3 136.3  35 9:00 2021/4/12 12:00
36 26246 黄志元 500229****12023914 57.5 合格 78.7 136.2  36 9:00 2021/4/12 12:00
37 26200 杨宗浩 500105****07112517 63 合格 73 136.0  37 9:00 2021/4/12 12:00
38 26153 肖涛 511622****11057010 60 合格 76 136.0  38 9:00 2021/4/12 12:00
39 26253 朱云飞 411325****05155010 60 合格 76 136.0  39 9:00 2021/4/12 12:00
40 26692 朱强 500113****0810391X 63.5 合格 72.3 135.8  40 9:00 2021/4/12 12:00
41 26567 肖伟杰 350322****01201595 57.5 合格 78.3 135.8  41 9:00 2021/4/12 12:00
42 26553 唐寅 510704****07213352 60.5 合格 74.3 134.8  42 9:00 2021/4/12 12:00
43 26131 张方浩 500233****07215817 56 合格 78.7 134.7  43 9:00 2021/4/12 12:00
44 26199 李正伟 500243****12062271 65.5 合格 68.3 133.8  44 9:00 2021/4/12 12:00
45 26208 周陈君 500101****11031013 57.5 合格 76.3 133.8  45 9:00 2021/4/12 12:00
46 26710 钟旭 500227****10050412 56.5 合格 77.3 133.8  46 9:00 2021/4/12 12:00
47 26204 廖上 500104****07040814 60 合格 73.3 133.3  47 9:00 2021/4/12 12:00
48 21658 唐兴宇 500107****09307013 56.5 合格 76.7 133.2  48 9:00 2021/4/12 12:00
49 26645 郭晓龙 152629****11121575 57.5 合格 75.3 132.8  49 9:00 2021/4/12 12:00
50 27095 陈宇龙 500103****11182612 58 合格 74.7 132.7  50 9:00 2021/4/12 12:00
51 27030 符海森 500229****08081916 58 合格 74 132.0  51 9:00 2021/4/12 12:00
52 26649 余思南 500381****09178513 57 合格 75 132.0  52 9:00 2021/4/12 12:00
53 24299 冉俊豪 500243****04157074 52 合格 80 132.0  53 9:00 2021/4/12 12:00
54 26762 张宇 500102****11295739 57 合格 74.7 131.7  54 9:00 2021/4/12 12:00
55 26228 李福俊 500104****05270010 59 合格 72.3 131.3  55 9:00 2021/4/12 12:00
56 26268 谭龙 500228****06025894 57 合格 73.7 130.7  56 9:00 2021/4/12 12:00
57 26138 雷汶鑫 500106****05282110 54 合格 76.7 130.7  57 9:00 2021/4/12 12:00
58 26284 王金阳 500108****05030012 52.5 合格 77.3 129.8  58 9:00 2021/4/12 12:00
59 21586 崔国双 211204****11121515 51.5 合格 78.3 129.8  59 9:00 2021/4/12 12:00
60 26271 彭良桥 500382****10131937 58 合格 71.7 129.7  60 9:00 2021/4/12 12:00
61 26489 杨其燃 500239****07190233 52 合格 77.7 129.7  61 9:00 2021/4/12 12:00
62 26484 屈伟 511623****10064410 59.5 合格 69.7 129.2  62 9:00 2021/4/12 12:00
63 27093 朱健豪 500110****12170819 56 合格 72.7 128.7  63 9:00 2021/4/12 12:00
64 26141 王荣深 500231****02080015 55.5 合格 73 128.5  64 9:00 2021/4/12 12:00
65 24703 陈绪林 500236****01102650 54 合格 74 128.0  65 9:00 2021/4/12 12:00
66 26183 陈彦名 500243****06207215 47.5 合格 80.3 127.8  66 9:00 2021/4/12 12:00
67 26137 席辉淋 500104****02040019 52.5 合格 75 127.5  67 9:00 2021/4/12 12:00
68 26125 王鸿磊 500243****05133511 47.5 合格 78.3 125.8  68 9:00 2021/4/12 12:00
69 26370 苏世明 511622****1212131X 53 合格 72.3 125.3  69 9:00 2021/4/12 12:00
70 27041 陈炯 500112****05298072 44 合格 81 125.0  70 9:00 2021/4/12 12:00
71 24577 赵长蓥 500104****03121613 55.5 合格 69.3 124.8  71 / /
72 27101 熊思宇 500234****10055019 44 合格 80.7 124.7  72 / /
73 21719 张涵羽 500223****08232074 53 合格 71.3 124.3  73 / /
74 26783 白杨 500107****10269413 49 合格 74.3 123.3  74 / /
75 26289 高宇吉 500221****08042115 47 合格 75.3 122.3  75 / /
76 15544 幸海洋 500227****07283913 51 合格 71 122.0  76 / /
77 26216 廖旭 500104****05261611 49.5 合格 72.3 121.8  77 / /
78 26167 张灿 500103****02191518 46 合格 73 119.0  78 / /
79 26286 史博 500107****08311613 38 合格 79.3 117.3  79 / /
80 26143 熊峰 500233****0105017X 51 合格 65.7 116.7  80 / /
81 26862 潘谢林 500233****12196110 46 合格 69.3 115.3  81 / /
82 26372 张益豪 500235****09068452 43 合格 72.3 115.3  82 / /
83 26357 尹广邻 511623****07260971 36 合格 77 113.0  83 / /
84 26584 王小宇 500104****12110817 38.5 合格 69.7 108.2  84 / /
85 26210 陈灿 500222****03123734 60 不合格 / /
86 26196 马宏科 500112****09160873 59.5 不合格 / /
87 26247 丁文可 500237****06028919 58 不合格 / /
88 26481 丁世涵 500104****06120831 55 不合格 / /
89 26642 周星宇 500106****04055415 60.5 不合格 / /
90 24548 贺勇 500104****08050011 51 不合格 / /
91 27092 冯思策 500113****12274111 60.5 不合格 / /
92 21329 张军 500104****08011614 55.5 不合格 / /
93 26558 李相杨 500234****10119830 43 不合格 / /
94 26219 肖翔予 500104****03211613 77.5 不合格 / /
95 26497 冯廷君 500107****09052014 60.5 不合格 / /
96 27094 方森平 500239****05070718 68 缺考 / /
97 24298 郑利海 500238****07157274 66 缺考 / /
98 26485 李俊翰 500101****05278878 60 缺考 / /
99 27066 杨旭 652922****01086053 50 缺考 / /
100 26551 曹官权 500230****08122996 46.5 缺考 / /
101 26191 田健 500102****05077834 64.5 缺考 / /
102 26176 杨杰 500231****06093371 61.5 缺考 / /
103 26550 熊向杰 500230****10096857 51 缺考 / /
104 27002 唐元亮 511724****07082197 43 缺考 / /
105 26207 杨杨 500102****05123457 57.5 缺考 / /


     大渡口公安分局辅警招录进入体检、政审名单公示(文职辅警)
体检日期:2021年4月6日
序号 报名号 姓名 性别 身份证号码 笔试分 外语测试分 体能测试成绩 面试分 按招录要求计算总成绩 排名 是否进入体检、政审 体检报到时间 政审截止时间 备注
1 26221 魏文博 130929****10135426 71 87 合格 88 85.0  1 9:00 2021/4/12 12:00
2 26628 孙婧玮 510104****07301467 67.5 82 合格 87.3 81.7  2 / /
3 26568 黄旖旎 330381****02230949 65.5 84 合格 79.6 79.7  3 / /
备注:总成绩计算方法:考生总成绩=笔试成绩×15%+面试成绩×35%+外语水平测试×50%

  4、体检的相关要求及注意事项:
  (1)、请各位进入体检环节的人员于2021年4月6日(星期二)上午09:00准时在重庆市大渡口区重钢总医院门诊楼大门集合,由大渡口公安分局警辅办工作人员主导安排体检相关事宜。如有迟到,视为放弃;
  (2)、体检当天请务必携带身份证原件前往,应聘考生体检费用自理。体检结果不合格或无结论者,不予聘用;
  (3)、体检其他事宜:见QQ群内《体检须知》,请仔细阅读体检须知。
  二、政审须知
  1、政审资料领取:2021年4月6日(星期二),各个应聘考生自重庆市公安局大渡口区分局辅警办工作人员处领取相关政审资料,需要提交的政审资料,请各个应聘考生严格按公安局要求进行准备提交;
  2、政审时间:2021年4月6日至2021年4月12日,请于2021年4月12日中午12:00前完成政审资料提交;
  3、如有特殊情况的,确需大渡口区公安分局政治处辅警办协调联系的,请与分局政治处辅警办联系(电话:023-65367018、023-65367044)。

重庆英联人才派遣有限公司
发布日期:2021年4月2日