根据《重庆英联人才派遣有限公司派往大渡口区公安分局警务辅助人员招聘启事》要求,我司定于2021年3月15日进行现场资格审查工作,经网上报名及初审,现通知符合招录条件报名人员参加现场资格审查,安排公布如下
一、现场资格审查时间:2021年3月15日9:30至12:30,13:30至15:30。(如有特殊情况,主动联系我司报备)
二、资格审查要求:因目前仍处于疫情期间,所有参加资格审查环节的报名人员,审查当日须自觉佩戴口罩,并提前注册微信“渝康码”,查验“渝康码”、测量体温合格后,才可进入审查现场。请报名人员严格按照公司招录流程前往指定地点参加现场资格审查。
三、资格审查名单:
资格审查日期:2021年3月15日9:30至12:30,13:30至15:30 | |||||||
序号 | 报名岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 报名成功序号 | 是否进入资格审查 | 备注 |
1 | 勤务辅警 | 严涌 | 500109****01026614 | 男 | 26737 | 是 | |
2 | 勤务辅警 | 钱茂 | 500108****12295113 | 男 | 26734 | 是 | |
3 | 勤务辅警 | 杨圣益 | 500236****10124836 | 男 | 26732 | 是 | |
4 | 勤务辅警 | 张宇龙 | 500222****11029111 | 男 | 26729 | 是 | |
5 | 勤务辅警 | 张彬 | 500242****09280850 | 男 | 26726 | 是 | |
6 | 勤务辅警 | 罗晨 | 500108****09274315 | 男 | 26723 | 是 | |
7 | 勤务辅警 | 文鹏 | 440301****06182915 | 男 | 26713 | 是 | |
8 | 勤务辅警 | 钟旭 | 500227****10050412 | 男 | 26710 | 是 | |
9 | 勤务辅警 | 傅超 | 500104****0526041X | 男 | 26705 | 是 | |
10 | 勤务辅警 | 朱强 | 500113****0810391X | 男 | 26692 | 是 | |
11 | 勤务辅警 | 黄李同 | 500113****05107416 | 男 | 26689 | 是 | |
12 | 勤务辅警 | 王帅 | 500223****01087071 | 男 | 26681 | 是 | |
13 | 勤务辅警 | 何波 | 500223****08236335 | 男 | 26648 | 是 | |
14 | 勤务辅警 | 郭晓龙 | 152629****11121575 | 男 | 26645 | 是 | |
15 | 勤务辅警 | 吴涛 | 500239****0501003X | 男 | 26636 | 是 | |
16 | 勤务辅警 | 沈力锐 | 500110****12170850 | 男 | 26607 | 是 | |
17 | 勤务辅警 | 陈银 | 522132****01110816 | 男 | 26593 | 是 | |
18 | 勤务辅警 | 王小宇 | 500104****12110817 | 男 | 26584 | 是 | |
19 | 勤务辅警 | 胡唯伟 | 500226****06110011 | 男 | 26578 | 是 | |
20 | 勤务辅警 | 彭世彪 | 500242****08263756 | 男 | 26571 | 是 | |
21 | 勤务辅警 | 肖伟杰 | 350322****01201595 | 男 | 26567 | 是 | |
22 | 勤务辅警 | 李相杨 | 500234****10119830 | 男 | 26558 | 是 | |
23 | 勤务辅警 | 苏怀杰 | 511602****02190917 | 男 | 26557 | 是 | |
24 | 勤务辅警 | 代彪 | 500239****08114497 | 男 | 26556 | 是 | |
25 | 勤务辅警 | 娄金龙 | 500222****03244718 | 男 | 26554 | 是 | |
26 | 勤务辅警 | 曹官权 | 500230****08122996 | 男 | 26551 | 是 | |
27 | 勤务辅警 | 熊向杰 | 500230****10096857 | 男 | 26550 | 是 | |
28 | 勤务辅警 | 刘昊 | 500224****07084612 | 男 | 26509 | 是 | |
29 | 勤务辅警 | 温亮 | 500239****1008093X | 男 | 26508 | 是 | |
30 | 勤务辅警 | 石彪 | 500241****07296311 | 男 | 26507 | 是 | |
31 | 勤务辅警 | 冯廷君 | 500107****09052014 | 男 | 26497 | 是 | |
32 | 勤务辅警 | 魏明金 | 511528****0109281X | 男 | 26495 | 是 | |
33 | 勤务辅警 | 向奉 | 500236****11057231 | 男 | 26494 | 是 | |
34 | 勤务辅警 | 冉国庆 | 500232****09061895 | 男 | 26492 | 是 | |
35 | 勤务辅警 | 王勃 | 500238****07023273 | 男 | 26490 | 是 | |
36 | 勤务辅警 | 杨其燃 | 500239****07190233 | 男 | 26489 | 是 | |
37 | 勤务辅警 | 罗熊仪 | 500381****07019433 | 男 | 26487 | 是 | |
38 | 勤务辅警 | 张耀允 | 500113****03312811 | 男 | 26486 | 是 | |
39 | 勤务辅警 | 屈伟 | 511623****10064410 | 男 | 26484 | 是 | |
40 | 勤务辅警 | 陈健熙 | 500243****04160231 | 男 | 26483 | 是 | |
41 | 勤务辅警 | 石华垒 | 371427****03083134 | 男 | 26482 | 是 | |
42 | 勤务辅警 | 丁世涵 | 500104****06120831 | 男 | 26481 | 是 | |
43 | 勤务辅警 | 章奥 | 500237****07210017 | 男 | 26479 | 是 | |
44 | 勤务辅警 | 杜恒 | 500104****10030419 | 男 | 26478 | 是 | |
45 | 勤务辅警 | 欧阳方晟 | 510824****09102372 | 男 | 26476 | 是 | |
46 | 勤务辅警 | 彭冲 | 511681****01056211 | 男 | 26475 | 是 | |
47 | 勤务辅警 | 周天宇 | 500104****07271614 | 男 | 26474 | 是 | |
48 | 勤务辅警 | 岳亮 | 513721****12064210 | 男 | 26472 | 是 | |
49 | 勤务辅警 | 王磊 | 500234****01010017 | 男 | 26471 | 是 | |
50 | 勤务辅警 | 王喜 | 500104****11010811 | 男 | 26470 | 是 | |
51 | 勤务辅警 | 苏世明 | 511622****1212131X | 男 | 26370 | 是 | |
52 | 勤务辅警 | 尹广邻 | 511623****07260971 | 男 | 26357 | 是 | |
53 | 勤务辅警 | 高宇吉 | 500221****08042115 | 男 | 26289 | 是 | |
54 | 勤务辅警 | 阮良镇 | 500236****09133350 | 男 | 26288 | 是 | |
55 | 勤务辅警 | 王金阳 | 500108****05030012 | 男 | 26284 | 是 | |
56 | 勤务辅警 | 余波 | 500224****02020313 | 男 | 26282 | 是 | |
57 | 勤务辅警 | 蔡磊 | 500221****08254033 | 男 | 26280 | 是 | |
58 | 勤务辅警 | 周林 | 500101****02263537 | 男 | 26278 | 是 | |
59 | 勤务辅警 | 白峻豪 | 500242****02110054 | 男 | 26277 | 是 | |
60 | 勤务辅警 | 刘亮 | 511322****05194631 | 男 | 26276 | 是 | |
61 | 勤务辅警 | 黄晨 | 500107****08118119 | 男 | 26275 | 是 | |
62 | 勤务辅警 | 王军 | 500101****0718551X | 男 | 26274 | 是 | |
63 | 勤务辅警 | 朱健康 | 500231****12013396 | 男 | 26273 | 是 | |
64 | 勤务辅警 | 乔兴华 | 500235****0418911X | 男 | 26272 | 是 | |
65 | 勤务辅警 | 彭良桥 | 500382****10131937 | 男 | 26271 | 是 | |
66 | 勤务辅警 | 蒋昊峰 | 500104****03210432 | 男 | 26269 | 是 | |
67 | 勤务辅警 | 谭龙 | 500228****06025894 | 男 | 26268 | 是 | |
68 | 勤务辅警 | 杨智文 | 500222****05161612 | 男 | 26265 | 是 | |
69 | 勤务辅警 | 郝雨林 | 500103****07026516 | 男 | 26264 | 是 | |
70 | 勤务辅警 | 朱云飞 | 411325****05155010 | 男 | 26253 | 是 | |
71 | 勤务辅警 | 郑鉴珂 | 500381****06150016 | 男 | 26251 | 是 | |
72 | 勤务辅警 | 何龙 | 500113****07079410 | 男 | 26250 | 是 | |
73 | 勤务辅警 | 黄照恒 | 520202****10189316 | 男 | 26249 | 是 | |
74 | 勤务辅警 | 焦林 | 522130****1010727X | 男 | 26248 | 是 | |
75 | 勤务辅警 | 丁文可 | 500237****06028919 | 男 | 26247 | 是 | |
76 | 勤务辅警 | 黄志元 | 500229****12023914 | 男 | 26246 | 是 | |
77 | 勤务辅警 | 任治桦 | 500112****02260852 | 男 | 26238 | 是 | |
78 | 勤务辅警 | 敖春节 | 500230****02044897 | 男 | 26235 | 是 | |
79 | 勤务辅警 | 陈昱 | 500382****11218893 | 男 | 26232 | 是 | |
80 | 勤务辅警 | 陶林 | 500102****11169058 | 男 | 26229 | 是 | |
81 | 勤务辅警 | 李福俊 | 500104****05270010 | 男 | 26228 | 是 | |
82 | 勤务辅警 | 陈宇齐 | 500104****02252430 | 男 | 26225 | 是 | |
83 | 勤务辅警 | 刘奎 | 500232****10195916 | 男 | 26224 | 是 | |
84 | 勤务辅警 | 赖庆 | 500107****10035315 | 男 | 26223 | 是 | |
85 | 勤务辅警 | 李童 | 500234****06050412 | 男 | 26220 | 是 | |
86 | 勤务辅警 | 肖翔予 | 500104****03211613 | 男 | 26219 | 是 | |
87 | 勤务辅警 | 罗江屹 | 500113****02172813 | 男 | 26217 | 是 | |
88 | 勤务辅警 | 廖旭 | 500104****05261611 | 男 | 26216 | 是 | |
89 | 勤务辅警 | 董辛 | 500228****1016375X | 男 | 26215 | 是 | |
90 | 勤务辅警 | 崔寒露 | 411424****08240573 | 男 | 26211 | 是 | |
91 | 勤务辅警 | 陈灿 | 500222****03123734 | 男 | 26210 | 是 | |
92 | 勤务辅警 | 周陈君 | 500101****11031013 | 男 | 26208 | 是 | |
93 | 勤务辅警 | 杨杨 | 500102****05123457 | 男 | 26207 | 是 | |
94 | 勤务辅警 | 熊欢 | 513701****10073418 | 男 | 26206 | 是 | |
95 | 勤务辅警 | 王仕营 | 500109****06302114 | 男 | 26205 | 是 | |
96 | 勤务辅警 | 王永 | 500224****12080018 | 男 | 26203 | 是 | |
97 | 勤务辅警 | 李剑涛 | 500384****03280038 | 男 | 26202 | 是 | |
98 | 勤务辅警 | 蒋欢 | 500226****0706191X | 男 | 26201 | 是 | |
99 | 勤务辅警 | 杨宗浩 | 500105****07112517 | 男 | 26200 | 是 | |
100 | 勤务辅警 | 李正伟 | 500243****12062271 | 男 | 26199 | 是 | |
101 | 勤务辅警 | 谭玉中 | 500225****09123018 | 男 | 26198 | 是 | |
102 | 勤务辅警 | 马宏科 | 500112****09160873 | 男 | 26196 | 是 | |
103 | 勤务辅警 | 田霈 | 500221****06254013 | 男 | 26195 | 是 | |
104 | 勤务辅警 | 田健 | 500102****05077834 | 男 | 26191 | 是 | |
105 | 勤务辅警 | 曾奎 | 500237****01087918 | 男 | 26190 | 是 | |
106 | 勤务辅警 | 谭波 | 500238****09222196 | 男 | 26185 | 是 | |
107 | 勤务辅警 | 李炎东 | 622901****04211013 | 男 | 26182 | 是 | |
108 | 勤务辅警 | 向伟 | 511602****04207590 | 男 | 26181 | 是 | |
109 | 勤务辅警 | 胡爱民 | 513723****09045812 | 男 | 26180 | 是 | |
110 | 勤务辅警 | 赵维盛 | 500107****10131659 | 男 | 26175 | 是 | |
111 | 勤务辅警 | 黄军 | 513029****11153757 | 男 | 26174 | 是 | |
112 | 勤务辅警 | 郑昌友 | 513029****01300458 | 男 | 26170 | 是 | |
113 | 勤务辅警 | 邓超 | 500222****03155535 | 男 | 26169 | 是 | |
114 | 勤务辅警 | 张志立 | 500242****08207293 | 男 | 26166 | 是 | |
115 | 勤务辅警 | 唐教念 | 513021****02096457 | 男 | 26164 | 是 | |
116 | 勤务辅警 | 夏杨瑞 | 500108****08193417 | 男 | 26162 | 是 | |
117 | 勤务辅警 | 夏渝杭 | 500230****09161892 | 男 | 26160 | 是 | |
118 | 勤务辅警 | 李学全 | 500226****03243973 | 男 | 26157 | 是 | |
119 | 勤务辅警 | 周波 | 500101****08235338 | 男 | 26142 | 是 | |
120 | 勤务辅警 | 王荣深 | 500231****02080015 | 男 | 26141 | 是 | |
121 | 勤务辅警 | 徐洲 | 500237****08140010 | 男 | 26140 | 是 | |
122 | 勤务辅警 | 席辉淋 | 500104****02040019 | 男 | 26137 | 是 | |
123 | 勤务辅警 | 罗正旺 | 500113****02128019 | 男 | 26136 | 是 | |
124 | 勤务辅警 | 王朝 | 500227****07101615 | 男 | 26134 | 是 | |
125 | 勤务辅警 | 王红森 | 500101****12253636 | 男 | 26133 | 是 | |
126 | 勤务辅警 | 张超 | 500231****07108510 | 男 | 26132 | 是 | |
127 | 勤务辅警 | 张方浩 | 500233****07215817 | 男 | 26131 | 是 | |
128 | 勤务辅警 | 陈应平 | 511304****09182111 | 男 | 26130 | 是 | |
129 | 勤务辅警 | 杜绍谦 | 500238****01043156 | 男 | 26129 | 是 | |
130 | 勤务辅警 | 王化顺 | 522728****01293619 | 男 | 26128 | 是 | |
131 | 勤务辅警 | 向往 | 500239****01245071 | 男 | 26126 | 是 | |
132 | 勤务辅警 | 胡秀波 | 500222****03249116 | 男 | 26121 | 是 | |
133 | 勤务辅警 | 陈绪林 | 500236****01102650 | 男 | 24703 | 是 | |
134 | 勤务辅警 | 赵长蓥 | 500104****03121613 | 男 | 24577 | 是 | |
135 | 勤务辅警 | 贺勇 | 500104****08050011 | 男 | 24548 | 是 | |
136 | 勤务辅警 | 许亮 | 500234****0814523X | 男 | 24447 | 是 | |
137 | 勤务辅警 | 谭维 | 510921****09055552 | 男 | 24364 | 是 | |
138 | 勤务辅警 | 于银 | 513022****05134579 | 男 | 24348 | 是 | |
139 | 勤务辅警 | 彭俊翰 | 500223****03208190 | 男 | 24320 | 是 | |
140 | 勤务辅警 | 余珂 | 500103****09114416 | 男 | 24302 | 是 | |
141 | 勤务辅警 | 冉俊豪 | 500243****04157074 | 男 | 24299 | 是 | |
142 | 勤务辅警 | 郑利海 | 500238****07157274 | 男 | 24298 | 是 | |
143 | 勤务辅警 | 向卫东向卫东 | 500230****05041213 | 男 | 21827 | 是 | |
144 | 勤务辅警 | 郑由真 | 500239****04270219 | 男 | 21802 | 是 | |
145 | 勤务辅警 | 赵光伟 | 500382****11103410 | 男 | 21733 | 是 | |
146 | 勤务辅警 | 张涵羽 | 500223****08232074 | 男 | 21719 | 是 | |
147 | 勤务辅警 | 唐兴宇 | 500107****09307013 | 男 | 21658 | 是 | |
148 | 勤务辅警 | 崔国双 | 211204****11121515 | 男 | 21586 | 是 | |
149 | 勤务辅警 | 李翼宇 | 500103****09094117 | 男 | 21562 | 是 | |
150 | 勤务辅警 | 张军 | 500104****08011614 | 男 | 21329 | 是 | |
151 | 勤务辅警 | 幸海洋 | 500227****07283913 | 男 | 15544 | 是 | |
152 | 勤务辅警 | 杨舒 | 500107****09302015 | 男 | 26678 | 否 | 报名信息初审不符 |
153 | 勤务辅警 | 付启军 | 500113****04136115 | 男 | 26660 | 否 | 报名信息初审不符 |
154 | 勤务辅警 | 宋光旭 | 510203****02260014 | 男 | 26634 | 否 | 报名信息初审不符 |
155 | 勤务辅警 | 傅麟 | 500104****11250016 | 男 | 26493 | 否 | 报名信息初审不符 |
156 | 勤务辅警 | 阳鑫 | 500382****09263794 | 女 | 26369 | 否 | 报名信息初审不符 |
157 | 勤务辅警 | 刘玉婷 | 500108****07073426 | 女 | 26368 | 否 | 报名信息初审不符 |
158 | 勤务辅警 | 冉旭 | 500102****07070511 | 男 | 26230 | 否 | 报名信息初审不符 |
159 | 勤务辅警 | 朱永丽 | 510524****06180828 | 女 | 26192 | 否 | 报名信息初审不符 |
160 | 勤务辅警 | 邓玉婷 | 500221****11150622 | 女 | 26168 | 否 | 报名信息初审不符 |
161 | 勤务辅警 | 刘基 | 500240****06020879 | 男 | 26158 | 否 | 报名信息初审不符 |
162 | 勤务辅警 | 胡元涛 | 500113****03059015 | 男 | 26101 | 否 | 报名信息初审不符 |
163 | 勤务辅警 | 张晓 | 500104****04081625 | 女 | 21937 | 否 | 报名信息初审不符 |
164 | 勤务辅警 | 廖若西 | 511381****03085422 | 女 | 21595 | 否 | 报名信息初审不符 |
165 | 勤务辅警 | 朱李洋 | 500107****10037314 | 男 | 21557 | 否 | 报名信息初审不符 |
166 | 交通劝导员 | 黄磊 | 500107****08148911 | 男 | 26719 | 是 | |
167 | 交通劝导员 | 胡江 | 500236****01030811 | 男 | 26698 | 是 | |
168 | 交通劝导员 | 彭明波 | 500230****12302370 | 男 | 26684 | 是 | |
169 | 交通劝导员 | 刘炀平 | 500107****0831441X | 男 | 26675 | 是 | |
170 | 交通劝导员 | 余思南 | 500381****09178513 | 男 | 26649 | 是 | |
171 | 交通劝导员 | 周星宇 | 500106****04055415 | 男 | 26642 | 是 | |
172 | 交通劝导员 | 张磊 | 500221****09020930 | 男 | 26640 | 是 | |
173 | 交通劝导员 | 谢昌金 | 512322****05277956 | 男 | 26560 | 是 | |
174 | 交通劝导员 | 陈川 | 500102****08191215 | 男 | 26555 | 是 | |
175 | 交通劝导员 | 李俊翰 | 500101****05278878 | 男 | 26485 | 是 | |
176 | 交通劝导员 | 卢军 | 500102****09284756 | 男 | 26473 | 是 | |
177 | 交通劝导员 | 张益豪 | 500235****09068452 | 男 | 26372 | 是 | |
178 | 交通劝导员 | 史博 | 500107****08311613 | 男 | 26286 | 是 | |
179 | 交通劝导员 | 杨立忠 | 513029****01135875 | 男 | 26283 | 是 | |
180 | 交通劝导员 | 贺显波 | 513430****10180811 | 男 | 26270 | 是 | |
181 | 交通劝导员 | 周海 | 500236****05102898 | 男 | 26227 | 是 | |
182 | 交通劝导员 | 李俊生 | 500101****01087630 | 男 | 26226 | 是 | |
183 | 交通劝导员 | 李洋帆 | 500113****04098319 | 男 | 26222 | 是 | |
184 | 交通劝导员 | 周睿 | 500107****06111613 | 男 | 26218 | 是 | |
185 | 交通劝导员 | 周剑 | 500221****11192915 | 男 | 26214 | 是 | |
186 | 交通劝导员 | 廖上 | 500104****07040814 | 男 | 26204 | 是 | |
187 | 交通劝导员 | 刘怡 | 500107****03287511 | 男 | 26197 | 是 | |
188 | 交通劝导员 | 闵小松 | 500243****10015759 | 男 | 26193 | 是 | |
189 | 交通劝导员 | 朱正炳 | 500110****1213281X | 男 | 26189 | 是 | |
190 | 交通劝导员 | 罗川 | 500384****10236817 | 男 | 26187 | 是 | |
191 | 交通劝导员 | 姜红建 | 532326****12230613 | 男 | 26184 | 是 | |
192 | 交通劝导员 | 陈彦名 | 500243****06207215 | 男 | 26183 | 是 | |
193 | 交通劝导员 | 郑帅杰 | 500230****12116078 | 男 | 26178 | 是 | |
194 | 交通劝导员 | 杨杰 | 500231****06093371 | 男 | 26176 | 是 | |
195 | 交通劝导员 | 张灿 | 500103****02191518 | 男 | 26167 | 是 | |
196 | 交通劝导员 | 周杭 | 500382****10134456 | 男 | 26165 | 是 | |
197 | 交通劝导员 | 朱鹏鹏 | 500113****06156710 | 男 | 26161 | 是 | |
198 | 交通劝导员 | 高山 | 630104****12062015 | 男 | 26156 | 是 | |
199 | 交通劝导员 | 徐扬 | 500109****0718631X | 男 | 26155 | 是 | |
200 | 交通劝导员 | 肖涛 | 511622****11057010 | 男 | 26153 | 是 | |
201 | 交通劝导员 | 熊峰 | 500233****0105017X | 男 | 26143 | 是 | |
202 | 交通劝导员 | 雷汶鑫 | 500106****05282110 | 男 | 26138 | 是 | |
203 | 交通劝导员 | 欧博兴 | 410303****08131536 | 男 | 26135 | 是 | |
204 | 交通劝导员 | 王鸿磊 | 500243****05133511 | 男 | 26125 | 是 | |
205 | 交通劝导员 | 刘山川 | 500227****05096311 | 男 | 26102 | 是 | |
206 | 交通劝导员 | 袁野 | 500104****06010415 | 男 | 24574 | 是 | |
207 | 交通劝导员 | 靳美娟 | 372901****07218722 | 女 | 26179 | 否 | 报名信息初审不符 |
208 | 文职辅警 | 黄钰涵 | 500221****05184180 | 女 | 26736 | 是 | |
209 | 文职辅警 | 李智平 | 500233****06042169 | 女 | 26703 | 是 | |
210 | 文职辅警 | 孙婧玮 | 510104****07301467 | 女 | 26628 | 是 | |
211 | 文职辅警 | 黄旖旎 | 330381****02230949 | 女 | 26568 | 是 | |
212 | 文职辅警 | 周一帆 | 620103****06241917 | 男 | 26561 | 是 | |
213 | 文职辅警 | 张小东 | 341125****11080732 | 男 | 26559 | 是 | |
214 | 文职辅警 | 唐寅 | 510704****07213352 | 男 | 26553 | 是 | |
215 | 文职辅警 | 刘华琼 | 500236****07113183 | 女 | 26552 | 是 | |
216 | 文职辅警 | 钟丽君 | 500234****12018307 | 女 | 26499 | 是 | |
217 | 文职辅警 | 杜俊霞 | 511304****10076222 | 女 | 26496 | 是 | |
218 | 文职辅警 | 邓琳 | 511321****06017382 | 女 | 26491 | 是 | |
219 | 文职辅警 | 刘晓霞 | 500236****09270986 | 女 | 26480 | 是 | |
220 | 文职辅警 | 刘峻希 | 500102****06010281 | 女 | 26477 | 是 | |
221 | 文职辅警 | 李远静 | 500222****0516144X | 女 | 26374 | 是 | |
222 | 文职辅警 | 邓万莉 | 511522****06181124 | 女 | 26358 | 是 | |
223 | 文职辅警 | 王勇 | 210104****01073119 | 男 | 26287 | 是 | |
224 | 文职辅警 | 张赛男 | 420602****06132022 | 女 | 26266 | 是 | |
225 | 文职辅警 | 赵洋 | 500104****01131629 | 女 | 26252 | 是 | |
226 | 文职辅警 | 向胜玲 | 500238****05011025 | 女 | 26237 | 是 | |
227 | 文职辅警 | 贺志为 | 500228****12240026 | 女 | 26234 | 是 | |
228 | 文职辅警 | 李清 | 500221****05166124 | 女 | 26233 | 是 | |
229 | 文职辅警 | 李华兵 | 511602****08135396 | 男 | 26231 | 是 | |
230 | 文职辅警 | 魏文博 | 130929****10135426 | 女 | 26221 | 是 | |
231 | 文职辅警 | 王郁洁 | 500107****11283120 | 女 | 26213 | 是 | |
232 | 文职辅警 | 陈郁璐 | 500238****07255204 | 女 | 26212 | 是 | |
233 | 文职辅警 | 张瑜 | 500104****03041649 | 女 | 26209 | 是 | |
234 | 文职辅警 | 张倩 | 500227****0814632X | 女 | 26194 | 是 | |
235 | 文职辅警 | 何鑫 | 500104****0325082X | 女 | 26188 | 是 | |
236 | 文职辅警 | 魏银 | 500382****12229349 | 女 | 26177 | 是 | |
237 | 文职辅警 | 陈泓 | 500108****06175528 | 女 | 26173 | 是 | |
238 | 文职辅警 | 谭娇 | 500230****12086841 | 女 | 26172 | 是 | |
239 | 文职辅警 | 杨玉萍 | 500101****08261846 | 女 | 26171 | 是 | |
240 | 文职辅警 | 况霜 | 500102****06030501 | 女 | 26154 | 是 | |
241 | 文职辅警 | 赵雨薇 | 652901****05206220 | 女 | 26152 | 是 | |
242 | 文职辅警 | 刘立黎 | 500106****11272129 | 女 | 26139 | 是 | |
243 | 文职辅警 | 林锟 | 500236****06050220 | 女 | 26127 | 是 | |
244 | 文职辅警 | 郭鑫 | 500103****07024425 | 女 | 21851 | 是 | |
245 | 文职辅警 | 彭玉琳 | 500107****11098942 | 女 | 21765 | 是 | |
246 | 文职辅警 | 李莹 | 500104****05242027 | 女 | 21462 | 是 | |
247 | 文职辅警 | 陈梦雪 | 500104****10122428 | 女 | 21311 | 是 | |
248 | 文职辅警 | 崔其达 | 131122****09271213 | 男 | 26728 | 否 | 报名信息初审不符 |
249 | 文职辅警 | 龚川 | 512323****0607001X | 男 | 26622 | 否 | 报名信息初审不符 |
250 | 文职辅警 | 刘娟 | 411425****11162144 | 女 | 26488 | 否 | 报名信息初审不符 |
251 | 文职辅警 | 符成露 | 500227****03053526 | 女 | 26279 | 否 | 报名信息初审不符 |
252 | 文职辅警 | 王荣颖 | 520201****10144026 | 女 | 26159 | 否 | 报名信息初审不符 |
253 | 文职辅警 | 刘昭兵 | 510203****11010416 | 男 | 21705 | 否 | 报名信息初审不符 |
四、现场资格审查地点
1、资格审查地址:两江新区栖霞路18号金贸时代南区3幢9楼(轨道3号线金渝站1号出口左手方向步行450米左右)
所有人员必须先于3幢1楼的“报到处”登记签到并测量体温。
2、资格审查所需材料
本次资格审查采取现场登记审查方式,报名人员须持以下要求的资料前往(资料不齐者一律按不符合审查要求处理):
(1)、本人须提供并出示有效的渝康码(从疫情高风险地区往返人员须提供七天内核酸检测证明);
(2)、《警务辅助人员报名表》1份(见附件,请报名人员自行下载填写,提交纸质打印件);
(3)、身份证原件和2张复印件;
(4)、本人户口簿原件及1张复印件(含主页、个人页、增减页);
(5)、持本人近期1寸红底或蓝底免冠照片2张;
(6)、毕业证书原件及1份复印件;
(7)、大专以上学历的,需提供毕业证书对应的高等教育学历认证报告,即《教育部学历证书电子注册备案表》,需登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn获得后打印);
(8)、个人信用报告1份(中国人民银行征信中心网页注册、查询或直接去银行相应网点打印);
(9)、相关专业技能的资格认证证书原件和1份复印件;
(10)、如有退伍证的,提供原件和1张复印件;
经资格审查合格者由英联公司通过公司官网、微信公众号(招聘信息栏)予以公布。未通过资格审查者,恕不另行通知。所有应聘材料代为保密,恕不退还。请各位应聘人员保持通讯畅通。
五、特别提醒:
1、本次辅警招聘年龄18周岁以上,35周岁以下 (计算时间截止报名之日);
2、个人征信报告请提前准备,网上注册查询打印,或持本人身份证原件前往中国人民银行、央行授权的商业银行柜台或个人征信自助办理网点打印;
3、请参加报名人员严格按照公司招录流程要求本人准时前往,所提供的应聘材料必须齐全且真实有效,凡不符合招录条件、弄虚作假、不遵守秩序者,当场取消报考资格,责任由报名人员自负,未在规定时间内参加资格审查的,视为主动放弃;
4、近期从疫情高风险地区往返的报名人员,请持核酸检测报告方可进入审查现场;
5、如有疑问详情请咨询:63782853;63782925。相关招录通知最终解释权归英联公司所有;
重庆英联人才派遣有限公司
发布日期:2021年3月12日