2021年10月体能测试通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往大渡口区公安分局警务辅助人员招聘公告》要求,我司于2021年10月17日组织进行笔试工作,现将笔试成绩结果,进入体能测试名单及相关体能测试工作安排公布如下:
  一、体能测试时间
  2021年10月21日(星期四),13:30开始
  报到时间:中午12:30。
  体能测试地址:重庆市大渡口区公安分局战训基地(重庆市大渡口区鑫瑞乐居公交站附近,系公交车230路和275路终点站,在该公交站点下车后前行路口右转300米左右即到)。
  二、进入体能测试名单:

体测时间:2021年10月21日  13:30           报到时间:中午12:30
序号 报名号(考号) 报考岗位 姓名 身份证号码 性别 笔试成绩 是否进入体测结果 体测时间 报到时间 备注
1 34916 文职辅警 刘苑伶 500104****09281220 76.0  13:30 12:30
2 34262 文职辅警 邓春渔 500108****05075548 75.0  13:30 12:30
3 34018 文职辅警 周验 500223****07278725 75.0  13:30 12:30
4 34109 文职辅警 陈沿池 500243****05100264 74.0  13:30 12:30
5 21763 文职辅警 廖丽娟 511322****10136225 73.0  13:30 12:30
6 21298 文职辅警 曾雪 500107****11047724 72.0  13:30 12:30
7 34065 文职辅警 姜媛媛 500222****02118624 72.0  13:30 12:30
8 34172 文职辅警 张玉杰 500113****05049423 72.0  13:30 12:30
9 34860 文职辅警 杜春婷 500104****01200844 72.0  13:30 12:30
10 34021 文职辅警 苟诗涵 500225****02110728 72.0  13:30 12:30
11 34219 文职辅警 王玉 511028****11199542 72.0  13:30 12:30
12 33999 文职辅警 汪再馨 500107****10261222 71.0  13:30 12:30
13 34313 文职辅警 罗润琪 420683****05190027 71.0  13:30 12:30
14 35072 文职辅警 王清 654221****05091625 71.0  13:30 12:30
15 34265 文职辅警 田莉 500237****08270043 70.0  13:30 12:30
16 34944 文职辅警 陈兆兰 510623****09063523 70.0  13:30 12:30
17 33988 文职辅警 李菁 500112****01185243 70.0  13:30 12:30
18 34052 文职辅警 刘钰 500107****08061623 70.0  13:30 12:30
19 26188 文职辅警 何鑫 500104****0325082X 70.0  13:30 12:30
20 34038 文职辅警 王燕 500224****05063345 70.0  13:30 12:30
21 34088 文职辅警 彭怡濛 500107****02167027 70.0  13:30 12:30
22 34206 文职辅警 周春梅 500107****01058524 69.0  13:30 12:30
23 33997 文职辅警 程瑞 500221****08272140 69.0  13:30 12:30
24 34144 文职辅警 吴杰 500235****06075341 69.0  13:30 12:30
25 34297 文职辅警 殷小红 510824****0316792X 69.0  13:30 12:30
26 34904 文职辅警 袁宝川 500110****04290844 69.0  13:30 12:30
27 34971 文职辅警 莫利君 500223****07223725 68.0  13:30 12:30
28 34185 文职辅警 周婉若 500107****10262422 68.0  13:30 12:30
29 34317 文职辅警 栾煜 500221****03190026 68.0  13:30 12:30
30 26628 文职辅警 孙婧玮 510104****07301467 67.0  13:30 12:30
31 34207 文职辅警 谭鑫 500104****08311622 67.0  13:30 12:30
32 34154 文职辅警 李胜蓝 500109****08237525 67.0  13:30 12:30
33 21699 文职辅警 扈燕燕 500228****12235906 66.0  13:30 12:30
34 24545 文职辅警 张茂 500104****04021629 66.0  13:30 12:30
35 34135 文职辅警 谭倩 510921****04135563 66.0  13:30 12:30
36 34137 文职辅警 樊诚彦 150122****0818012X 66.0  13:30 12:30
37 34290 文职辅警 李旭晋熔 500104****0119082X 66.0  13:30 12:30
38 34852 文职辅警 苏颖 500384****02080384 66.0  13:30 12:30
39 34958 文职辅警 罗敏 500104****02062423 66.0  13:30 12:30
40 21783 文职辅警 胡雪 500107****01132022 65.0  13:30 12:30
41 34107 文职辅警 赖亚诗 510902****07091341 65.0  13:30 12:30
42 34194 文职辅警 熊姝 500234****08037022 65.0  13:30 12:30
43 34208 文职辅警 龚媛 500232****02032567 65.0  13:30 12:30
44 34799 文职辅警 邓玉婷 500223****09170668 65.0  13:30 12:30
45 34871 文职辅警 李良敏 500236****01076408 65.0  13:30 12:30
46 35012 文职辅警 刘清琳 500233****10114229 64.0  / /
47 34075 文职辅警 毛恩玲 500227****11275029 64.0  / /
48 21738 文职辅警 胡凡 411328****10153444 64.0  / /
49 34850 文职辅警 谭周元 500234****05073547 64.0  / /
50 34972 文职辅警 肖雪 513030****07281628 64.0  / /
51 34266 文职辅警 朱静 500107****12116127 63.0  / /
52 34865 文职辅警 唐美玲 500223****08298041 63.0  / /
53 24540 文职辅警 卢正会 500222****12104145 62.0  / /
54 34023 文职辅警 谢晨曦 511681****11062848 62.0  / /
55 34167 文职辅警 杨曌 500101****12030227 62.0  / /
56 34241 文职辅警 杨晗 500107****11102441 62.0  / /
57 34286 文职辅警 刘春渝 500381****03118921 62.0  / /
58 34295 文职辅警 田珍 622101****11250322 62.0  / /
59 34388 文职辅警 李佳欣 500382****12282908 62.0  / /
60 34774 文职辅警 万秋红 500233****08198663 62.0  / /
61 34816 文职辅警 王传丹 500234****08174682 62.0  / /
62 34855 文职辅警 李先雨 500104****0713202X 62.0  / /
63 34906 文职辅警 冉玲 500382****01243404 62.0  / /
64 34314 文职辅警 陈明 500224****08217420 61.0  / /
65 34862 文职辅警 凌钰婷 500107****10051225 61.0  / /
66 34941 文职辅警 周盈莹 500103****12142923 61.0  / /
67 34102 文职辅警 张静 500111****03150026 60.0  / /
68 21311 文职辅警 陈梦雪 500104****10122428 60.0  / /
69 34163 文职辅警 黄燕 500237****08251583 60.0  / /
70 34201 文职辅警 杨晴雯 500104****12030027 60.0  / /
71 34202 文职辅警 秦璇 500230****0913466X 60.0  / /
72 34233 文职辅警 陈玲 500227****11016120 60.0  / /
73 34246 文职辅警 陶虹妍 500110****12132442 60.0  / /
74 34854 文职辅警 陈玉闵 500236****04207541 60.0  / /
75 34883 文职辅警 谭敏 500230****09160285 60.0  / /
76 34889 文职辅警 谌弱男 500108****11144326 60.0  / /
77 34900 文职辅警 罗鑫 500223****11247702 60.0  / /
78 21492 文职辅警 许思涵 500103****01142127 59.0  / /
79 34054 文职辅警 钟燕羽 500106****08282140 59.0  / /
80 34099 文职辅警 何欢 510521****08200022 59.0  / /
81 34125 文职辅警 陈心 510322****11177700 59.0  / /
82 34249 文职辅警 瞿杨 500103****02097321 59.0  / /
83 34285 文职辅警 汤钰威 500221****05207320 59.0  / /
84 34334 文职辅警 李冬霞 340826****11172249 59.0  / /
85 34915 文职辅警 補佳慧 500223****12133061 59.0  / /
86 34968 文职辅警 吴京 500102****03243122 59.0  / /
87 34979 文职辅警 张琼文 510321****10267605 59.0  / /
88 34149 文职辅警 何颖 500382****12305749 59.0  / /
89 34158 文职辅警 邓黎 500227****08192828 58.0  / /
90 34168 文职辅警 沈延 511529****12270428 58.0  / /
91 34287 文职辅警 赵向男 500101****09166582 58.0  / /
92 34362 文职辅警 吴香媚 511325****08193321 58.0  / /
93 34781 文职辅警 熊芮 500222****02277221 58.0  / /
94 34953 文职辅警 卢丽竹 500110****08232427 58.0  / /
95 34084 文职辅警 吴亚兰 500381****04057521 57.0  / /
96 34323 文职辅警 叶美岑 500103****02166523 57.0  / /
97 34864 文职辅警 罗慧敏 500230****10315302 57.0  / /
98 34881 文职辅警 温云晖 420582****07106282 57.0  / /
99 34920 文职辅警 陈艳华 500231****07204345 57.0  / /
100 34965 文职辅警 彭茜茜 500225****11201923 57.0  / /
101 34980 文职辅警 胡佳丽 510522****10261288 57.0  / /
102 34911 文职辅警 敖玉愫 500222****01206624 57.0  / /
103 34057 文职辅警 龙星宇 500112****03100022 56.0  / /
104 34130 文职辅警 李雪 500223****01178047 56.0  / /
105 34326 文职辅警 陈俊伊 500228****0129338X 56.0  / /
106 34812 文职辅警 李玲 500233****01036901 56.0  / /
107 34919 文职辅警 杨肖 500223****02172721 56.0  / /
108 34981 文职辅警 张珑涟 511602****05143389 56.0  / /
109 35000 文职辅警 郑银琼 500238****11022740 56.0  / /
110 34080 文职辅警 程仙 500381****04293628 56.0  / /
111 34875 文职辅警 熊桂玲 500230****09172362 55.0  / /
112 35008 文职辅警 陈靖琳 500106****09243326 55.0  / /
113 21509 文职辅警 蒋翠 500382****06016986 54.0  / /
114 34025 文职辅警 李阅 500231****04172065 54.0  / /
115 34204 文职辅警 林丽 500113****12312425 54.0  / /
116 34821 文职辅警 赵娅彬 500104****01091620 54.0  / /
117 34903 文职辅警 刘利敏 500233****08272384 54.0  / /
118 21483 文职辅警 陈梦婕 500104****10300424 53.0  / /
119 34178 文职辅警 郑文辉 510521****10011626 53.0  / /
120 34198 文职辅警 杨尧淼 500223****02168244 53.0  / /
121 34253 文职辅警 谭欢欢 500234****05079047 53.0  / /
122 34934 文职辅警 杨敏 511025****12230400 53.0  / /
123 34322 文职辅警 石芳源 513021****09141689 53.0  / /
124 21605 文职辅警 卢小晓 500381****04094384 52.0  / /
125 34183 文职辅警 吴杰 500234****10114742 52.0  / /
126 34844 文职辅警 邵鑫馨 500236****01190769 52.0  / /
127 34952 文职辅警 肖立姣 511602****02283789 52.0  / /
128 34988 文职辅警 谢苑 500112****0106198X 52.0  / /
129 34999 文职辅警 冉娟 500243****05238063 52.0  / /
130 24296 文职辅警 陈家欣 500104****04271643 51.0  / /
131 34170 文职辅警 蒋志梅 500226****09285223 51.0  / /
132 34794 文职辅警 何叶 500113****10017760 51.0  / /
133 34835 文职辅警 代礼婧 500107****04041625 51.0  / /
134 34806 文职辅警 周莉莉 511025****01072989 50.0  / /
135 34973 文职辅警 田静 500224****06304222 50.0  / /
136 34997 文职辅警 柴向红 500107****12047924 50.0  / /
137 34229 文职辅警 黄麟珺 500104****08270028 49.0  / /
138 34079 文职辅警 黄晓卿 500107****08141225 49.0  / /
139 21529 文职辅警 庹雪莹 500103****12284724 47.0  / /
140 34187 文职辅警 赵莉娟 500234****06065783 47.0  / /
141 34950 文职辅警 苏娟 511304****0201464X 47.0  / /
142 34982 文职辅警 邹凤英 500223****09302522 46.0  / /
143 21468 文职辅警 王娟 500113****08291125 缺考 / /
144 26194 文职辅警 张倩 500227****0814632X 缺考 / /
145 34024 文职辅警 李莹 500104****10041646 缺考 / /
146 34042 文职辅警 张敏 500233****03140226 缺考 / /
147 34061 文职辅警 桂晨曦 500112****03028884 缺考 / /
148 34067 文职辅警 邹思培 500222****10234628 缺考 / /
149 34105 文职辅警 王贵敏 513423****0315076X 缺考 / /
150 34108 文职辅警 李清飞 500113****09056741 缺考 / /
151 34119 文职辅警 许倩彩 500242****12128626 缺考 / /
152 34143 文职辅警 余文静 500113****08229126 缺考 / /
153 34147 文职辅警 杜莲诗意 500235****03288229 缺考 / /
154 34209 文职辅警 秦思菱 500230****08080061 缺考 / /
155 34225 文职辅警 刘安沁 500106****05185420 缺考 / /
156 34236 文职辅警 杨洋 500239****05010040 缺考 / /
157 34251 文职辅警 陈茹钰 500113****0502482X 缺考 / /
158 34824 文职辅警 郑烊 500221****06121522 缺考 / /
159 34841 文职辅警 张婧 500104****1103082X 缺考 / /
160 34842 文职辅警 伯娟 500233****01026105 缺考 / /
161 34843 文职辅警 陈丹 500239****01135067 缺考 / /
162 34918 文职辅警 何越 500104****11302027 缺考 / /
163 34928 文职辅警 罗渝凤 500221****04015144 缺考 / /
164 34955 文职辅警 段双双 511622****0927194X 缺考 / /
165 34956 文职辅警 王美群 500226****07110529 缺考 / /
166 34989 文职辅警 封菁菁 513825****0508422X 缺考 / /
167 35013 文职辅警 李成利 500233****02196945 缺考 / /
168 34856 文职辅警 冉力丹 500239****01060229 缺考 / /
169 34089 勤务辅警 雷诺 500107****03051610 78.0  13:30 12:30
170 34389 勤务辅警 杨珺 500242****01194973 72.0  13:30 12:30
171 34375 勤务辅警 罗辉繁 430424****08247870 71.0  13:30 12:30
172 34387 勤务辅警 秦骏 500239****12203195 71.0  13:30 12:30
173 34005 勤务辅警 余泽鑫 500104****09050038 70.0  13:30 12:30
174 34859 勤务辅警 王垚焮 500239****06160013 70.0  13:30 12:30
175 34300 勤务辅警 周文韬 500107****1024571X 69.0  13:30 12:30
176 34383 勤务辅警 李宏洲 500225****07280311 69.0  13:30 12:30
177 34049 勤务辅警 韩乃言 500112****07200652 68.0  13:30 12:30
178 34226 勤务辅警 何越野 500234****11210014 67.0  13:30 12:30
179 34004 勤务辅警 甘雪阳 500230****04094654 67.0  13:30 12:30
180 34113 勤务辅警 李龙辉 500109****02127917 66.0  13:30 12:30
181 34176 勤务辅警 余双喜 513030****05157710 66.0  13:30 12:30
182 34195 勤务辅警 王渝杰 500104****02041219 66.0  13:30 12:30
183 35014 勤务辅警 张杰 500106****0302813X 66.0  13:30 12:30
184 34092 勤务辅警 刘军宇 500223****02284116 66.0  13:30 12:30
185 34215 勤务辅警 顾嘉辉 150203****0515241X 66.0  13:30 12:30
186 15544 勤务辅警 幸海洋 500227****07283913 65.0  13:30 12:30
187 34002 勤务辅警 张琦韵 500107****01152437 65.0  13:30 12:30
188 34046 勤务辅警 薛人豪 500106****10125416 65.0  13:30 12:30
189 34112 勤务辅警 郑凯 500234****06246657 65.0  13:30 12:30
190 34181 勤务辅警 马红伟 500243****09204170 65.0  13:30 12:30
191 34912 勤务辅警 杨禹 500240****11240018 65.0  13:30 12:30
192 34104 勤务辅警 徐尚辛 500221****01027115 64.0  13:30 12:30
193 34377 勤务辅警 袁儒孟 500106****09280810 64.0  13:30 12:30
194 34037 勤务辅警 唐驭坤 500104****10230851 63.0  13:30 12:30
195 34870 勤务辅警 蔡发青 500236****07102670 63.0  13:30 12:30
196 34045 勤务辅警 荣光成 511023****02057313 62.0  13:30 12:30
197 34063 勤务辅警 侯世豪 500107****03071615 62.0  13:30 12:30
198 34186 勤务辅警 曹晓琦 500107****0318343X 62.0  13:30 12:30
199 34245 勤务辅警 于明江 431129****02154219 62.0  13:30 12:30
200 34382 勤务辅警 龙世新 500225****02072319 62.0  13:30 12:30
201 34386 勤务辅警 刘建欣 500101****04243974 62.0  13:30 12:30
202 34874 勤务辅警 罗汇鑫 500233****03197737 62.0  13:30 12:30
203 34218 勤务辅警 李沛 500226****08053337 62.0  13:30 12:30
204 34312 勤务辅警 赵罗锣 500110****02130419 62.0  13:30 12:30
205 34066 勤务辅警 刘林 522128****0724353X 61.0  13:30 12:30
206 34211 勤务辅警 廖家林 500107****06307319 61.0  13:30 12:30
207 34945 勤务辅警 沈思远 500233****1012695X 61.0  13:30 12:30
208 34987 勤务辅警 吴文峰 500237****09213139 61.0  13:30 12:30
209 34081 勤务辅警 胡阳 652801****07050511 60.0  13:30 12:30
210 34848 勤务辅警 李杰 500107****09285317 60.0  13:30 12:30
211 34962 勤务辅警 李腾 500382****05089190 60.0  13:30 12:30
212 26493 勤务辅警 傅麟 500104****11250016 58.0  13:30 12:30
213 34070 勤务辅警 黄典 500106****01120319 57.0  13:30 12:30
214 34921 勤务辅警 张家润 500231****06256055 57.0  13:30 12:30
215 34060 勤务辅警 游小龙 500221****06010937 56.0  13:30 12:30
216 34836 勤务辅警 艾永康 500226****10253770 56.0  13:30 12:30
217 34027 勤务辅警 曾乙 500107****08151619 54.0  13:30 12:30
218 34978 勤务辅警 陈永波 500235****12263712 54.0  13:30 12:30
219 34227 勤务辅警 龚雕 500239****06231872 54.0  13:30 12:30
220 34814 勤务辅警 晏必胜 500232****10132111 54.0  13:30 12:30
221 34134 勤务辅警 程磊 500221****01215315 52.0  13:30 12:30
222 34837 勤务辅警 夏燚 500107****07165313 52.0  13:30 12:30
223 34059 勤务辅警 唐飞 500102****09202311 缺考 / /
224 34193 勤务辅警 胡尚杰 500106****02056432 缺考 / /
225 34369 勤务辅警 刘贞乐 500235****02281995 缺考 / /
226 34805 勤务辅警 钟涛 500382****01161932 缺考 / /
227 34831 勤务辅警 周邦浩 622322****12252211 缺考 / /
228 34932 勤务辅警 张文英 622722****11201718 缺考 / /
229 34963 勤务辅警 熊博文 500113****09215510 缺考 / /
230 34819 勤务辅警 姜宇骜 500104****12121210 缺考 / /
231 34138 勤务辅警 付欣 210111****08093424 74.0  13:30 12:30
232 34036 勤务辅警 孙建军 500230****08015309 72.0  13:30 12:30
233 34076 勤务辅警 胡丽 500105****06296427 69.0  13:30 12:30
234 34882 勤务辅警 向玲 500233****08200364 68.0  13:30 12:30
235 35003 勤务辅警 余瑞 500104****04230844 68.0  13:30 12:30
236 34237 勤务辅警 吴露琼 500222****08117823 68.0  13:30 12:30
237 21307 勤务辅警 宁华云 513030****03286621 66.0  13:30 12:30
238 21640 勤务辅警 冉紫徽 500242****12276568 66.0  13:30 12:30
239 33996 勤务辅警 袭钦玲 500104****11240827 66.0  13:30 12:30
240 34094 勤务辅警 陈福利 500107****12066123 66.0  13:30 12:30
241 34197 勤务辅警 刘艺 500104****0101082X 66.0  13:30 12:30
242 34179 勤务辅警 何欣颐 500104****02030827 65.0  13:30 12:30
243 34127 勤务辅警 李君岭 412721****06230066 64.0  13:30 12:30
244 34302 勤务辅警 陈小桐 500107****0118752X 63.0  13:30 12:30
245 34073 勤务辅警 刘巧 500104****12310422 58.0  13:30 12:30
246 34974 勤务辅警 何娴 500113****01302424 58.0  13:30 12:30
247 34923 勤务辅警 李净渝 500112****05257269 57.0  13:30 12:30
248 21507 勤务辅警 况姝利 500112****07140424 56.0  13:30 12:30
249 34128 勤务辅警 范国荣 500235****03042481 56.0  13:30 12:30
250 15425 勤务辅警 敬雨欣 511324****1003154X 54.0  13:30 12:30
251 34243 勤务辅警 涂植伟 500107****11128367 53.0  / /
252 34867 勤务辅警 袁婕 500382****01293404 52.0  / /
253 34132 勤务辅警 陈玉婷 500106****05166127 50.0  / /
254 34847 勤务辅警 胡佳 500104****11220022 32.0  / /
255 34828 勤务辅警 欧倩 500223****08102524 缺考 / /
256 35017 勤务辅警 兰茜 500108****08090445 缺考 / /
257 34954 勤务辅警 赵洪洁 500243****04264264 缺考 / /
备注:体测流程安排QQ群内通知

  三、相关要求及注意事项
  1、请各位进入体能测试环节的人员于2021年10月21日(星期四)中午12:30准时在大渡口区公安分局战训基地大门口集合,由重庆英联人才派遣有限公司和大渡口区公安分局警辅办工作人员统一安排体能测试相关事宜。如有集合时间迟到,视为放弃。
  2、体能测评项目和标准
  (一)男子组


项  目
标  准
30岁(含)以下 31岁(含)以上
10米X4往返跑 ≤13″1 ≤13″4
1000米跑 ≤4′25″ ≤4′35″
纵跳摸高 ≥265厘米

  (二)女子组


项  目
标  准
30岁(含)以下 31岁(含)以上
10米X4往返跑 ≤14″1 ≤14″4
800米跑 ≤4′20″ ≤4′30″
纵跳摸高 ≥230厘米

  3、体能测试注意事项
  (1)、请进入体测环节人员提前进行适应性训练,以免造成不必要的损伤;
  (2)、请考生仔细阅读QQ群文件的《体能测试考生须知》,如有不适宜参加体测情况请提前告知工作人员;
  (3)、为保障你和他人安全,所有参加体测的考生,需经体温测量、查验“渝康码”合格后,方可进入考场;
  (4)、请各位考生携带身份证原件参加体能测试(无证不得进入考场,如有身份证遗失者需当地派出所出具身份证明);
  (5)、听从工作人员和现场监考老师指挥,严禁私自掉队, 疫情期间,为保障考生安全,在体测过程中考生可以摘下口罩,待考考生须在工作人员和现场监考老师指定地点列队等侯考试次序,考试全程须在考官引导下有序参考,不得随意在其他考试区域走动;
  (6)、所有考生注意保持考试区域卫生,不得乱扔垃圾;
  四、其他
  如遇2021年10月21日(星期四)大雨等特殊情况,相关安排另行通知。

 

重庆英联人才派遣有限公司
   2021年10月19日