警务辅助人员资格审查结果及笔试通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往重庆市公安局南岸区分局警务辅助人员招聘启事》安排,于2020年6月30日在重庆英联人才派遣有限公司开展了现场资格审查工作,现将资格审查结果及笔试考试安排等情况公布如下:
  一、笔试时间:2020年7月3日(星期五)上午9:30-11:00
  二、报到时间:上午8:50(请考生提前安排好出行路线)
  三、笔试地址:重庆市公安局南岸区分局礼堂(南岸区茶园广福大道5号,行政中心C区)
  四、笔试资料:考生携带本人身份证原件(如有身份证遗失者需当地派出所出具身份证明)、黑色签字笔及相关考试有关物品参加笔试考试。
  五、笔试要求:
  1、考生请自觉佩戴口罩,做好自我防护工作,所有考生现场查验“渝康码”、测量体温合格后,方可进入笔试现场,进入指定考试区域入座;
  2、为保障考生及学生的安全,所有考生不得在考点以外的区域随意走动,不得乱扔垃圾,不乱动考场设施,注意维护考场清洁卫生;
  3、由于考场附近停车不便,请各考生尽量选择公共交通前往。
  六、资格审查合格者及进入笔试人员名单如下:

序号 笔试考号 姓名 身份证号码 笔试座位区域
1 14509 何海燕 500108****1721 A区
2 14515 唐静 500228****4145 A区
3 14705 李柳达 500102****0057 A区
4 15149 刘娅 500108****5127 A区
5 18992 胡航 500108****0025 A区
6 18998 谢世鹏 500228****5454 A区
7 19000 熊应红 522121****1621 A区
8 19002 彭祖萍 500235****5045 A区
9 19006 李谋 500222****8130 A区
10 19013 孙御杰 500231****4353 A区
11 19017 高贵健 500229****0510 A区
12 19018 伍军 500108****3411 A区
13 19019 苟健 500113****5810 A区
14 19020 周万 500109****8318 A区
15 19024 肖威 500113****2413 A区
16 19029 阙兴政 500108****461x A区
17 19033 邱建 500227****5430 A区
18 19034 李佐成 500101****6576 A区
19 19035 刘敏 500108****4621 A区
20 19036  任中平 500112****6630 A区
21 19039 张娅 500103****3824 A区
22 19044 彭俊翰 500223****8190 A区
23 19045 牟思超 500108****5518 A区
24 19048 王勇 500106****6414 A区
25 19049 陈唇 500102****3117 A区
26 19051 彭福飞 500108****4311 A区
27 19054 陈芋霖 500108****6114 A区
28 19062 夏军 500112****523X A区
29 19065 张祥颖 500108****1746 A区
30 19070 银波 500108****0835 A区
31 19074 唐文杰 500226****3777 A区
32 19083 王亚 500108****3429 A区
33 19084 张彦秋 500101****9566 A区
34 19090 王璐 500109****6624 A区
35 19093 周嘉豪 500223****7691 A区
36 19097 陈世雄 510522****1293 A区
37 19159 王俊宇 500108****5537 B区
38 19160 江韬 500109****8618 B区
39 19198 李翼宇 500103****4117 B区
40 19199 刘大燕 500222****662X B区
41 19200 唐洋 500113****4329 B区
42 19202 张文杰 500108****3424 B区
43 19203 牟林 500108****5818 B区
44 19216 李媛 530125****2428 B区
45 19220 李明祥 500234****6077 B区
46 19222 李霞 500108****5525 B区
47 19224 贾浩然 500381****0218 B区
48 19226 许译心 500233****0014 B区
49 19228 赵冬雪 500108****5548 B区
50 19230 吴杨辉 500108****4016 B区
51 19236 欧茜 500224****2320 B区
52 19240 穆念雄 510522****819X B区
53 19241 谭帅 500101****1213 B区
54 19245 罗源 500108****6117 B区
55 19247 王丹 520201****1223 B区
56 19249 毕晟 500222****8516 B区
57 19254 李尽心 500108****0023 B区
58 19258 周瑜 500113****8111 B区
59 19269 任阳 500381****2926 B区
60 19270 陈丽 500110****1628 B区
61 19272 周山林 511602****5894 B区
62 19275 邱琳 500113****2854 B区
63 19276 唐先琦 500108****5818 B区
64 19277 杜木杰 500224****7971 B区
65 19283 曾强 500105****6416 B区
66 19286 朱怡燃 500108****553X B区
67 19287 何博 500103****351X B区
68 19288 唐薪 500233****5251 B区
69 19297 杨天恩 500113****3114 B区
70 19299 赵蔚吉 500103****2113 B区
71 19301 黄魏 500113****8041 B区
72 19303 卿梓垚 500242****7097 B区
73 19306 王强 500231****0437 C区
74 19316 苏振联 500223****829X C区
75 19321 李卓茜 500103****2625 C区
76 19323 杜秦杰 500102****6698 C区
77 19331 杨渝南 500231****6974 C区
78 19332 邓凤 500113****6127 C区
79 19339 李军利 500222****8112 C区
80 19341 甘元昊 510411****8114 C区
81 19352 罗艺 500108****3428 C区
82 19358 胡江 500233****8672 C区
83 19359 陈志龙 500223****6714 C区
84 19362 汪洋 500107****7715 C区
85 19369 余昌杰 500108****1716 C区
86 19374 夏义丰 511623****6732 C区
87 19375 柯玲 500113****4343 C区
88 19380 王铃靖 500384****0056 C区
89 19381 谭华刚 500240****5377 C区
90 19383 唐艺瑗 500113****4322 C区
91 19384 张楷仕 500223****0077 C区
92 19385 冉杰 500242****4973 C区
93 19387 倪元锋 500112****2716 C区
94 19389 熊茂霞 500222****1467 C区
95 19390 方庆 500235****147X C区
96 19395 邓杰 500241****0077 C区
97 19396 张中佩 500105****281x C区
98 19405 陈浪 500243****4775 C区
99 19423 张祥钦 500243****7211 C区
100 19426 余浪 500221****1214 C区
101 19428 肖伟杰 500226****3977 C区
102 19434 罗想 500232****6954 C区
103 19440 杨斌 500108****5114 C区
104 19441 蔡双林 513022****1034 C区
105 19442 罗聂 500108****3422 C区
106 19452 黄登磊 500225****3317 C区
107 19460 何远娇 500228****6324 C区
108 19485 陈亚兰 500382****8645 C区
109 19487 陈作 500235****6317 C区
110 19491 洪学文 500108****511X C区
111 19499 何跃 500105****1214 C区
112 19501 刘洁 500113****2420 C区
113 19509 徐金龙 511621****8192 C区
114 19510 刘婷婷 500108****5125 C区
115 19514 任俊俊 500102****4756 D区
116 19515 罗开文 511622****6418 D区
117 19521 余林洪 500230****1893 D区
118 19524 张力文 500243****0231 D区
119 19528 向芸焰 500101****5341 D区
120 19530 金焘 500221****4035 D区
121 19531 江渝 500113****5215 D区
122 19533 贺沁香 500108****1726 D区
123 19537 杨大鑫 500384****133X D区
124 19540 王浚帆 500105****391X D区
125 19541 余坤 500233****6935 D区
126 19543 罗雯 500227****6327 D区
127 19546 杨金铭 500243****1312 D区
128 19554 李雪 500221****4028 D区
129 19568 张浩 500113****7314 D区
130 19578 李宁 500108****5815 D区
131 19579 袁世建 500381****8039 D区
132 19583 周龙洋 500243****1313 D区
133 19592 周代黔 500222****3314 D区
134 19595 杨淑钦 500242****4241 D区
135 19597 苏凯旋 500381****3635 D区
136 19600 田也 500237****0057 D区
137 19618 卢琴 500231****6025 D区
138 19623 李果 500229****4774 D区
139 19629 陈胜龙 511622****221X D区
140 19633 张强 500384****2671 D区
141 19635 陶金 500231****3370 D区
142 19638 陈明勇 500234****7377 D区
143 19639 冉渝东 500101****2013 D区
144 19640 赵婷婷 500222****7223 D区
145 19649 李俊豆 500101****781X D区
146 19651 刘国兵 500235****3475 D区
147 19652 向阳 500230****2989 D区
148 19657 王程昱 130221****3915 D区
149 19665 蒋康粒 500383****7853 D区
150 19667 罗振亚 511321****0012 D区
151 19738 张赛兰 500227****1628 D区
152 19747 汪毅 500225****6558 D区
153 19750 周炫 500236****2250 D区
154 19752 李澳 500239****3198 D区
155 19759 刘晓海 500107****2011 D区
156 19768 陈虹杰 500230****6211 D区
157 19771 钟顺 500113****3930 E区
158 19781 冉宇聪 500384****0070 E区
159 19782 张欢 500221****2412 E区
160 19787 邹琪 500104****0417 E区
161 19791 张杰 500231****6036 E区
162 19792 赵萍萍 500108****1722 E区
163 19794 陈柯宇 510522****3572 E区
164 19796 王静 500221****7329 E区
165 19797 邓伯勇 500226****5016 E区
166 19801 周媛 500382****0040 E区
167 19805 夏留梅 500223****3040 E区
168 19812 刘媛 500102****0362 E区
169 19828 罗春莉 500226****6225 E区
170 19830 李红明 511622****5812 E区
171 19832 周绍虎 500226****4314 E区
172 20140 张登宇 500108****1714 E区
173 20153 李思宜 500103****4722 E区
174 20193 帅鸿耀 500108****5816 E区

  特别提醒:以上人员为我公司根据南岸区公安分局招录条件现场资格审查后的合格人员名单,落选人员可不定期关注我司官网和公众号了解更多招录信息。

  如有疑问详情请咨询:63782238;63768839。相关招录通知最终解释权归英联公司所有。

重庆英联人才派遣有限公司
二〇二〇年七月二日