重庆英联人才派遣有限公司派往南岸区公安分局


辅警招聘体能测试及面试通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往重庆市公安局南岸区分局警务辅助人员招聘启事》安排,于2020年7月3日在重庆市公安局南岸区分局礼堂开展了笔试工作,现将笔试成绩、体能测试、面试安排等情况公布如下:

  一、体能测试时间:2020年7月5日(星期日)
  二、面试报到时间:根据体测结束时间通知面试开始时间。
    考生报到时间:上午8:20。
  三、体测面试地址:南岸区茶园新城中学北门(重庆市南岸区长生桥镇天文茶园新城初级中学校北门进入)
  四、进入体能测试名单:

序号 体测面试考号 姓名 身份证号码 笔试成绩 是否进入体测
1 14509 何海燕 500108********1721 63.5
2 14515 唐静 500228********4145 63.5
3 14705 李柳达 500102********0057 72
4 15149 刘娅 500108********5127 72
5 18992 胡航 500108********0025 63
6 18998 谢世鹏 500228********5454 60
7 19000 熊应红 522121********1621 68
8 19002 彭祖萍 500235********5045 56.5
9 19006 李谋 500222********8130 72.5
10 19013 孙御杰 500231********4353 58
11 19017 高贵健 500229********0510 65.5
12 19018 伍军 500108********3411 64
13 19019 苟健 500113********5810 60.5
14 19020 周万 500109********8318 66
15 19024 肖威 500113********2413 73.5
16 19029 阙兴政 500108********461x 62.5
17 19033 邱建 500227********5430 63
18 19034 李佐成 500101********6576 62.5
19 19035 刘敏 500108********4621 60
20 19036  任中平 500112********6630 61.5
21 19039 张娅 500103********3824 66.5
22 19044 彭俊翰 500223********8190 57
23 19045 牟思超 500108********5518 62.5
24 19048 王勇 500106********6414 64.5
25 19049 陈唇 500102********3117 61.5
26 19051 彭福飞 500108********4311 60.5
27 19054 陈芋霖 500108********6114 62.5
28 19062 夏军 500112********523X 60.5
29 19065 张祥颖 500108********1746 65.5
30 19070 银波 500108********0835 缺考
31 19074 唐文杰 500226********3777 缺考
32 19083 王亚 500108********3429 52
33 19084 张彦秋 500101********9566 70
34 19090 王璐 500109********6624 66.5
35 19093 周嘉豪 500223********7691 60
36 19097 陈世雄 510522********1293 63.5
37 19159 王俊宇 500108********5537 52.5
38 19160 江韬 500109********8618 63.5
39 19198 李翼宇 500103********4117 57.5
40 19199 刘大燕 500222********662X 68
41 19200 唐洋 500113********4329 72
42 19202 张文杰 500108********3424 69
43 19203 牟林 500108********5818 67
44 19216 李媛 530125********2428 71.5
45 19220 李明祥 500234********6077 64
46 19222 李霞 500108********5525 57.5
47 19224 贾浩然 500381********0218 64.5
48 19226 许译心 500233********0014 66
49 19228 赵冬雪 500108********5548 75
50 19230 吴杨辉 500108********4016 54
51 19236 欧茜 500224********2320 69
52 19240 穆念雄 510522********819X 64.5
53 19241 谭帅 500101********1213 缺考
54 19245 罗源 500108********6117 70.5
55 19247 王丹 520201********1223 72
56 19249 毕晟 500222********8516 71.5
57 19254 李尽心 500108********0023 60
58 19258 周瑜 500113********8111 缺考
59 19269 任阳 500381********2926 66.5
60 19270 陈丽 500110********1628 61.5
61 19272 周山林 511602********5894 60.5
62 19275 邱琳 500113********2854 69
63 19276 唐先琦 500108********5818 63
64 19277 杜木杰 500224********7971 62
65 19283 曾强 500105********6416 63.5
66 19286 朱怡燃 500108********553X 71.5
67 19287 何博 500103********351X 43
68 19288 唐薪 500233********5251 78.5
69 19297 杨天恩 500113********3114 缺考
70 19299 赵蔚吉 500103********2113 69
71 19301 黄魏 500113********8041 65
72 19303 卿梓垚 500242********7097 缺考
73 19306 王强 500231********0437 69.5
74 19316 苏振联 500223********829X 67
75 19321 李卓茜 500103********2625 71
76 19323 杜秦杰 500102********6698 63.5
77 19331 杨渝南 500231********6974 缺考
78 19332 邓凤 500113********6127 缺考
79 19339 李军利 500222********8112 66
80 19341 甘元昊 510411********8114 60.5
81 19352 罗艺 500108********3428 48
82 19358 胡江 500233********8672 64.5
83 19359 陈志龙 500223********6714 缺考
84 19362 汪洋 500107********7715 62.5
85 19369 余昌杰 500108********1716 69
86 19374 夏义丰 511623********6732 61.5
87 19375 柯玲 500113********4343 62
88 19380 王铃靖 500384********0056 缺考
89 19381 谭华刚 500240********5377 67
90 19383 唐艺瑗 500113********4322 70
91 19384 张楷仕 500223********0077 61.5
92 19385 冉杰 500242********4973 68
93 19387 倪元锋 500112********2716 缺考
94 19389 熊茂霞 500222********1467 55
95 19390 方庆 500235********147X 61.5
96 19395 邓杰 500241********0077 64.5
97 19396 张中佩 500105********281x 65
98 19405 陈浪 500243********4775 缺考
99 19423 张祥钦 500243********7211 61
100 19426 余浪 500221********1214 58.5
101 19428 肖伟杰 500226********3977 66.5
102 19434 罗想 500232********6954 58.5
103 19440 杨斌 500108********5114 53.5
104 19441 蔡双林 513022********1034 51.5
105 19442 罗聂 500108********3422 61.5
106 19452 黄登磊 500225********3317 63.5
107 19460 何远娇 500228********6324 缺考
108 19485 陈亚兰 500382********8645 58.5
109 19487 陈作 500235********6317 66
110 19491 洪学文 500108********511X 45.5
111 19499 何跃 500105********1214 50
112 19501 刘洁 500113********2420 62.5
113 19509 徐金龙 511621********8192 56.5
114 19510 刘婷婷 500108********5125 60
115 19514 任俊俊 500102********4756 61
116 19515 罗开文 511622********6418 62
117 19521 余林洪 500230********1893 74.5
118 19524 张力文 500243********0231 缺考
119 19528 向芸焰 500101********5341 61
120 19530 金焘 500221********4035 38.5
121 19531 江渝 500113********5215 缺考
122 19533 贺沁香 500108********1726 61
123 19537 杨大鑫 500384********133X 52
124 19540 王浚帆 500105********391X 56.5
125 19541 余坤 500233********6935 缺考
126 19543 罗雯 500227********6327 83
127 19546 杨金铭 500243********1312 缺考
128 19554 李雪 500221********4028 58.5
129 19568 张浩 500113********7314 缺考
130 19578 李宁 500108********5815 71.5
131 19579 袁世建 500381********8039 缺考
132 19583 周龙洋 500243********1313 60.5
133 19592 周代黔 500222********3314 35
134 19595 杨淑钦 500242********4241 64.5
135 19597 苏凯旋 500381********3635 68.5
136 19600 田也 500237********0057 56.5
137 19618 卢琴 500231********6025 58
138 19623 李果 500229********4774 缺考
139 19629 陈胜龙 511622********221X 59.5
140 19633 张强 500384********2671 62
141 19635 陶金 500231********3370 56
142 19638 陈明勇 500234********7377 缺考
143 19639 冉渝东 500101********2013 缺考
144 19640 赵婷婷 500222********7223 缺考
145 19649 李俊豆 500101********781X 缺考
146 19651 刘国兵 500235********3475 缺考
147 19652 向阳 500230********2989 70
148 19657 王程昱 130221********3915 58.5
149 19665 蒋康粒 500383********7853 63.5
150 19667 罗振亚 511321********0012 65
151 19738 张赛兰 500227********1628 82
152 19747 汪毅 500225********6558 66.5
153 19750 周炫 500236********2250 68
154 19752 李澳 500239********3198 缺考
155 19759 刘晓海 500107********2011 64
156 19768 陈虹杰 500230********6211 60.5
157 19771 钟顺 500113********3930 66
158 19781 冉宇聪 500384********0070 54
159 19782 张欢 500221********2412 68.5
160 19787 邹琪 500104********0417 60
161 19791 张杰 500231********6036 60
162 19792 赵萍萍 500108********1722 缺考
163 19794 陈柯宇 510522********3572 68
164 19796 王静 500221********7329 缺考
165 19797 邓伯勇 500226********5016 54.5
166 19801 周媛 500382********0040 缺考
167 19805 夏留梅 500223********3040 52.5
168 19812 刘媛 500102********0362 73.5
169 19828 罗春莉 500226********6225 69
170 19830 李红明 511622********5812 70.5
171 19832 周绍虎 500226********4314 65
172 20140 张登宇 500108********1714 67
173 20153 李思宜 500103********4722 69
174 20193 帅鸿耀 500108********5816 63.5

  五、体测面试所需材料:考生凭本人身份证原件参加体能测试(如有身份证遗失者可出具本人社保卡、驾照)。
  六、体测须知:请考生查QQ群文件《体能测试考生须知》
  七、根据体能测试结果,确定进入面试人员名单,请进入体能测试的考生体测完不要随意离开,随时关注现场通知。
  八、特别提示和注意事项:
  1、考生请自觉佩戴口罩,做好自我防护;
  2、请进入体测环节人员体测时着运动装、运动鞋;进入面试人员须着装得体;
  3、体能测评项目和标准
  (一)男子组

项  目 标  准
30岁(含)以下 31岁(含)以上
10米X4往返跑 ≤13″1 ≤13″4
1000米跑 ≤4′25″ ≤4′35″
纵跳摸高 ≥265厘米

  (二)女子组

项  目 标  准
30岁(含)以下 31岁(含)以上
10米X4往返跑 ≤14″1 ≤14″4
800米跑 ≤4′20″ ≤4′30″
纵跳摸高 ≥230厘米

  4、请进入体测环节人员提前进行适应性训练,以免造成不必要的损伤;
  5、请考生仔细阅读《体能测试考生须知》,如有不适宜参加体测情况请提前告知工作人员;
  6、为保障你和他人安全,所有参加体测、面试环节的考生,需经体温测量、查验“渝康码”合格后,方可进入考场;
  7、疫情期间,为保障考生安全,在体测各项目考试过程中考生可以摘下口罩,待考考生须在候考区列队等侯考试次序,考试全程须在考官引导下有序参考,不得随意在其他考试区域走动;
  8、所有考生注意保持考试场地卫生,不得乱扔垃圾;
  如有疑问详情请咨询:63782238;63768839。相关招录通知最终解释权归英联公司所有。

重庆英联人才派遣有限公司
二〇二〇年七月三日