重庆英联人才派遣有限公司派往南岸区公安分局


辅警招聘总成绩及进入体检政审通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往重庆市公安局南岸区分局警务辅助人员招聘启事》安排,经过网上报名、资格审查、笔试、体能测试、面试,现将总成绩及进入体检、政审工作安排公布如下:
  一、体检须知
  (一)体检时间:2020年7月7日(星期二)。
          签到时间:8:00。
  (二)集合地址:重庆佳音医院.体检中心门口(江北区五里店转盘)。
  (三)体检说明:
  1、体检规格:参照《公务员录用体检特殊标准》和《公务员录用体检通用标准》;
  2、体检所需证件:本人身份证原件;
  3、体检费用:费用考生自理,提前备好体检费(280元)由体检医院直接收取;
  4、体检报告将由招录单位英联公司和分局统一管理,并由英联公司挂网通知考生体检结果,体检结果异常的将通知考生复查。英联公司和分局对考生的体检报告保密。
  (四)体检注意事项:
  1、体检人员务必携带本人身份证原件进行体检,家长及朋友请勿陪同体检,如体检过程中有弄虚作假者,一律取消应聘资格;
  2、考生请自觉佩戴口罩,现场查验“渝康码”、测量体温合格后签到,领取政审介绍函;
  3、体检前一天清淡饮食、禁酒、体检当日禁食、禁水;体检前一天晚餐不易太晚;近期身体如不适体检时请与医生沟通;
  4、体检当天请穿轻便服装和低跟软底鞋,勿穿连体衣、裤袜、有金属扣子、配饰的衣服、携带贵重物品等;
  5、如女士月经期,妇科项目检查时告知医生,按医生建议时间接受未检项目检查。
  二、政治审查
  (一)政审资料:体检当日英联公司工作人员发放介绍函。
  (二)政审流程:
  将政审表交由户籍所在地派出所,对考生个人情况进行政审,加盖公章。
  (三)完成时间:2020年7月9日(星期四) 17时前,请各位考生及时将政审情况交英联公司办公室(两江新区栖霞路18号3幢9楼)。
  (四)其他情况:根据以往经验,个别的派出所会有其他格式的政审表,以最终户籍地派出所开具政审表盖章资料提交。
  五、总成绩及进入体检、政审名单

序号 姓名 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 笔试面试总成绩 体测情况 是否进入体检
1 罗雯 500227****6327 83.00  76.30  79.70  合格
2 唐薪 500233****5251 78.50  77.70  78.10  合格
3 肖威 500113****2413 73.50  78.30  75.90  合格
4 赵冬雪 500108****5548 75.00  75.30  75.20  合格
5 唐艺瑗 500113****4322 70.00  80.30  75.20  合格
6 王丹 520201****1223 72.00  78.00  75.00  合格
7 李卓茜 500103****2625 71.00  79.00  75.00  合格
8 余昌杰 500108****1716 69.00  81.00  75.00  合格
9 李思宜 500103****4722 69.00  81.00  75.00  合格
10 张文杰 500108****3424 69.00  80.60  74.80  合格
11 唐静 500228****4145 63.50  85.30  74.40  合格
12 刘娅 500108****5127 72.00  75.30  73.70  合格
13 周万 500109****8318 66.00  81.00  73.50  合格
14 毕晟 500222****8516 71.50  75.30  73.40  合格
15 肖伟杰 500226****3977 66.50  80.00  73.30  合格
16 邱琳 500113****2854 69.00  77.60  73.30  合格
17 伍军 500108****3411 64.00  82.00  73.00  合格
18 欧茜 500224****2320 69.00  77.00  73.00  合格
19 张中佩 500105****281x 65.00  81.00  73.00  合格
20 罗源 500108****6117 70.50  75.00  72.80  合格
21 苏振联 500223****829X 67.00  78.60  72.80  合格
22 刘大燕 500222****662X 68.00  77.30  72.70  合格
23 李媛 530125****2428 71.50  73.30  72.40  合格
24 高贵健 500229****0510 65.50  79.00  72.30  合格
25 许译心 500233****0014 66.00  78.30  72.20  合格
26 赵蔚吉 500103****2113 69.00  75.00  72.00  合格
27 张登宇 500108****1714 67.00  77.00  72.00  合格
28 邱建 500227****5430 63.00  80.60  71.80  合格
29 唐洋 500113****4329 72.00  71.00  71.50  合格
30 何海燕 500108****1721 63.50  79.30  71.40  合格
31 牟思超 500108****5518 62.50  80.30  71.40  合格
32 贾浩然 500381****0218 64.50  78.30  71.40  合格
33 任阳 500381****2926 66.50  76.30  71.40  合格
34 朱怡燃 500108****553X 71.50  71.00  71.30  合格
35 唐先琦 500108****5818 63.00  79.00  71.00  合格
36 李谋 500222****8130 72.50  69.30  70.90  合格
37 曾强 500105****6416 63.50  78.00  70.80  合格
38 王勇 500106****6414 64.50  76.30  70.40  合格
39 余林洪 500230****1893 74.50  66.30  70.40  合格
40 李宁 500108****5815 71.50  69.00  70.30  合格
41 阙兴政 500108****461x 62.50  77.60  70.10  合格
42 陈芋霖 500108****6114 62.50  77.60  70.10  合格
43 甘元昊 510411****8114 60.50  79.60  70.10  合格
44 帅鸿耀 500108****5816 63.50  76.60  70.10  合格
45 彭福飞 500108****4311 60.50  79.00  69.80  合格
46 刘敏 500108****4621 60.00  78.60  69.30  合格
47 周山林 511602****5894 60.50  78.00  69.30  合格
48 苟健 500113****5810 60.50  77.00  68.80  合格
49  任中平 500112****6630 61.50  76.00  68.80  合格
50 江韬 500109****8618 63.50  74.00  68.80  合格
51 苏凯旋 500381****3635 68.50  69.00  68.80  合格
52 王敏 500227****5422 61.00  76.00  68.50  合格
53 邹琪 500104****0417 60.00  77.00  68.50  合格
54 张祥钦 500243****7211 61.00  75.00  68.00  合格
55 牟林 500108****5818 67.00  69.00  68.00  合格
56 周炫 500236****2250 68.00  67.70  67.90  合格
57 陈柯宇 510522****3572 68.00  66.00  67.00  合格
58 方庆 500235****147X 61.50  72.00  66.80  合格
59 李红明 511622****5812 70.50  62.70  66.60  合格
60 刘媛 500102****0362 73.50  59.00  66.30  合格
61 张赛兰 500227****1628 82.00  50.00  66.00  合格
62 张娅 500103****3824 66.50  65.00  65.80  合格
63 向阳 500230****2989 70.00  60.70  65.40  合格
64 罗春莉 500226****6225 69.00  61.70  65.40  合格
65 杨淑钦 500242****4241 64.50  64.70  64.60  合格
66 冉杰 500242****4973 68.00  59.70  63.90  不合格
67 周龙洋 500243****1313 60.50  67.30  63.90  合格
68 陈世雄 510522****1293 63.50  64.00  63.80  不合格
69 汪毅 500225****6558 66.50  61.00  63.80  合格
70 张彦秋 500101****9566 70.00  57.30  63.70  合格
71 邓杰 500241****0077 64.50  62.70  63.60  合格
72 陈虹杰 500230****6211 60.50  66.70  63.60  合格
73 胡航 500108****0025 63.00  64.00  63.50  合格
74 胡江 500233****8672 64.50  62.30  63.40  合格
75 刘晓海 500107****2011 64.00  62.70  63.40  合格
76 钟顺 500113****3930 66.00  60.70  63.40  合格
77 蒋康粒 500383****7853 63.50  62.70  63.10  合格
78 陈丽 500110****1628 61.50  64.30  62.90  合格
79 汪洋 500107****7715 62.50  63.30  62.90  合格
80 贺沁香 500108****1726 61.00  64.70  62.90  合格
81 王璐 500109****6624 66.50  59.00  62.80  合格
82 杜秦杰 500102****6698 63.50  61.30  62.40  合格
83 柯玲 500113****4343 62.00  62.70  62.40  合格
84 黄登磊 500225****3317 63.50  61.00  62.30  合格
85 张祥颖 500108****1746 65.50  58.70  62.10  合格
86 李柳达 500102****0057 72.00  52.00  62.00  不合格
87 李明祥 500234****6077 64.00  60.00  62.00  合格
88 向芸焰 500101****5341 61.00  63.00  62.00  合格
89 杜木杰 500224****7971 62.00  61.30  61.70  合格
90 黄魏 500113****8041 65.00  58.00  61.50  合格
91 罗聂 500108****3422 61.50  61.30  61.40  合格
92 张强 500384****2671 62.00  60.70  61.40  合格
93 李尽心 500108****0023 60.00  62.30  61.20  合格
94 谭华刚 500240****5377 67.00  55.30  61.20  合格
95 陈作 500235****6317 66.00  56.30  61.20  合格
96 任俊俊 500102****4756 61.00  61.00  61.00  合格
97 陈唇 500102****3117 61.50  60.30  60.90  合格
98 夏义丰 511623****6732 61.50  60.30  60.90  合格
99 张楷仕 500223****0077 61.50  60.30  60.90  合格
100 张杰 500231****6036 60.00  61.70  60.90  合格
101 谢世鹏 500228****5454 60.00  60.70  60.40  合格
102 周绍虎 500226****4314 65.00  55.30  60.20  合格
103 穆念雄 510522****819X 64.50  54.30  59.40  合格
104 刘婷婷 500108****5125 60.00  58.70  59.40  不合格
105 夏军 500112****523X 60.50  57.00  58.80  合格
106 周嘉豪 500223****7691 60.00  57.30  58.70  合格

  特别说明:按照实际招聘需要,如进入体检和政审的人员,放弃或不符合要求的,以及签订合同后入职不满3个月辞职的,在未进入人员名单中按总成绩排名从高至低确定候补人员,考试成绩3个月内有效。根据辅警人员离职变动情况候补(不服从安排、自愿放弃的除外),候补程序按招聘相关程序办理。
  如有疑问详情请咨询:63782238;63768839。相关招录通知最终解释权归英联公司所有。

重庆英联人才派遣有限公司
二〇二〇年七月六日