辅警招聘总成绩及进入体检政审通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往重庆市公安局沙坪坝区分局警务辅助人员招聘启事》安排,经过网上报名、资格审查、笔试、体能测试、面试,现将总成绩及进入体检、政审工作安排公布如下:
  一、体检须知
  请进入体检人员于2020年8月5日(星期三)上午7时50分前持本人身份证到重庆大学附属肿瘤医院内科医技楼1一楼大厅集合(地址:沙坪坝区汉渝路181号),体检费用自理(约600元左右)。
为了保证体检结果的准确性,请各位考生注意以下事项:

  1. 体检当天早上空腹不食不饮。
  2. 体检前饮食宜清淡,勿吃动物内脏等高脂食物,勿饮用高度白酒;晚上应早休息,避免疲劳,体检当天停止晨练。
  3. 患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病患者,在领体检表时请告知病史和用药情况。
  4. 超声检查项目中如有子宫、附件、膀胱、前列腺,请提前憋尿至膀胱完全充盈后再做检查。女性经阴道彩超不用憋尿。
  5. 体检当天请穿轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣子、配饰的衣服、携带贵重物品等。
  二、政审对象
  政审对象包含考生直系亲属、近亲属,结婚的还包括配偶和配偶父母。“直系亲属”指父母(含继父母和养父母)、祖父母、外祖父母、子女;“近亲属”指同源于父母(含同父异母和同母异父)的兄弟姐妹,同源于祖父母的伯叔、姑母,同源于外祖父母的舅父、姨母。
  三、政审流程及相关要求
  (一)考生本人先按要求填写考生信息表(附件1)。
  (二)根据考生本人信息表上的政审对象名单提供相应政审材料:
  1、考生本人政审材料
  (1)考生本人现实表现情况审查材料(政审套表中附件1),考生到户籍地所在地派出所出具;(2)考生本人档案审查情况(附件3),由考生前往本人人档案管理或保存部门出具。
  2、考生亲属政审材料
  考生直系亲属、近亲属及配偶、配偶父母政审材料包含以下两个方面(表格均使用套表中附件2,即须同时提供2份材料):
  (1)亲属户籍所在地派出所出具的现实表现情况;
  (2)亲属所在单位出具的现实表现情况,无固定单位人员由户籍所在地居(村)委会出具现实表现情况。
  兄弟姐妹、子女为高中生及以下无须提供政审材料,被政审人去世的,应提供派出所证明材料说明死亡原因(出具死亡原因材料困难的,应由户籍地派出所出具生前无违法犯罪记录材料)。
  (三)关于出具政审委托函事宜
  户籍在重庆市范围内的原则上不用持政审委托函件进行政审,确需政审函的持本人身份证到分局政治处11-1办公室领取。外省(区)考生在政审过程中所在派出所确需出具政审函或需分局政治处协调联系的,请与分局政治处联系(电话:023-63755556)。
  四、政审完成时间
  政审完成时限为2020年8月14日(星期五)17时前。各项材料完成后,请各位考生及时将所有表格交分局政治处11-1办公室(考生信息表放在封面,依次为本人政审材料、亲属政审材料)。分局辅警管理部门联系电话: 023-63755087;023-63755556。
  五、总成绩及进入体检、政审名单
序号 考试序号 姓名 身份证号码 体测情况 面试成绩 总成绩 是否进入
体检
1 20310 邓力铭 500227****1819 合格 82.30  79.70 
2 20606 唐像佚 500101****4753 合格 81.70  76.60 
3 20939 彭宇 500106****811X 合格 78.30  74.40 
4 20563 杜亮 511322****101X 合格 80.30  73.90 
5 20798 程智 500234****0059 合格 82.30  73.20 
6 20308 王瑜 500110****0414 合格 75.30  72.90 
7 20302 方荣 500238****0159 合格 76.70  72.60 
8 20756 陈胜龙 511622****221X 合格 83.30  72.40 
9 21043 唐文杰 500226****3777 合格 76.00  72.30 
10 18440 蒲海生 500101****9555 合格 77.70  71.90 
11 20793 丁曦 500233****6896 合格 79.00  71.30 
12 20504 杨斌 500108****5114 合格 76.30  71.20 
13 20956 唐政 500235****5013 合格 78.30  71.20 
14 21023 彭思宇 500106****3815 合格 81.60  71.10 
15 20636 秦天智 500107****2435 合格 75.00  71.00 
16 20439 陈进 500106****9213 合格 82.00  71.00 
17 20450 李春霖 500107****531X 合格 74.30  70.90 
18 20415 蒲涛 510902****2871 合格 80.30  70.70 
19 20318 徐帷添 500107****2439 合格 73.00  70.50 
20 21008 常松 500102****7216 合格 76.30  70.40 
21 20746 陈梦帆 500106****0813 合格 62.70  70.10 
22 20357 谢添 500383****4135 合格 75.70  70.10 
23 20362 刘兵 500106****921X 合格 78.70  70.10 
24 20529 陈亮 500232****0831 合格 77.70  69.90 
25 20298 熊科 500106****8739 合格 79.30  69.90 
26 20366 姚旭 500228****5592 合格 76.00  69.50 
27 20786 龙明军 500233****311X 合格 77.00  69.30 
28 20557 张乔齐 500106****0314 合格 78.00  69.30 
29 20905 张毅 500101****151X 合格 80.30  69.20 
30 20589 钟顺 500113****3930 合格 71.30  68.90 
31 20574 张路 500106****6116 合格 69.00  68.80 
32 20373 罗浩伦 500106****1613 合格 76.00  68.80 
33 21054 谢贵浪 500228****3730 合格 80.00  68.80 
34 20899 彭姜淋 500231****6034 合格 79.30  68.70 
35 21001 张渝斌 500106****6112 合格 75.70  68.60 
36 20960 何竺轩 500105****391X 合格 74.00  68.50 
37 20633 刘令 500107****4410 合格 79.00  68.50 
38 16027 邓伟 500382****8273 合格 82.00  68.50 
39 20769 朱垚丞 511023****5070 合格 77.00  68.30 
40 20404 陈浪 500243****4775 合格 79.00  68.30 
41 20604 刘鑫 500109****7516 合格 80.00  68.30 
42 20612 张宏杰 500109****2317 合格 73.30  68.20 
43 20752 王幸福 500223****6313 合格 72.00  68.00 
44 20376 刘晓海 500107****2011 合格 72.60  67.60 
45 20399 王腾 500223****063X 合格 74.00  67.50 
46 20409 罗阳 500106****6115 合格 82.70  67.40 
47 20509 李红明 511622****5812 合格 69.30  67.20 
48 20467 涂杰 500107****2417 合格 69.70  67.10 
49 20973 徐强 500107****8139 合格 74.30  66.90 
50 20950 苏庆廷 230521****2531 合格 76.30  66.90 
51 20729 孙宇 500107****8917 合格 75.60  66.80 
52 20315 廖毅 422802****6811 合格 72.30  66.40 
53 20954 吴植农 500106****6116 合格 72.00  66.30 
54 20451 胡良毅 500106****8311 合格 79.00  66.30 
55 20520 王翔 500239****3776 合格 75.30  65.90 
56 20912 郑星 500106****2110 合格 79.30  65.70 
57 20722 喻何 500221****7333 合格 69.60  65.60 
58 20957 杨磊 500103****0012 合格 71.00  65.50 
59 20412 夏箐 500106****0818 合格 73.70  65.40 
60 20466 牟新维 500236****1117 合格 70.00  65.30 
61 20517 龚德冰 500237****2675 合格 75.30  65.20 
62 20631 赵银川 500106****5413 合格 72.70  65.10 
63 20717 陈鹏 511622****5816 合格 75.00  65.00 
64 20317 李亮 511621****2894 合格 75.00  64.50 
65 21029 黄杨 511621****5759 合格 68.30  64.40 
66 20417 张真 500381****321X 合格 73.30  64.40 
67 20353 阎珂 500106****0018 合格 71.00  64.30 
68 20429 叶珏岑 500113****3116 合格 67.70  64.10 
69 20374 蔡宇翔 500106****2517 合格 72.70  64.10 
70 20593 陈文捷 500223****3036 合格 70.00  64.00 
71 21002 盛伟 500228****7590 合格 60.30  63.70 
72 20458 邓杰 500241****0077 合格 65.70  63.60 
73 20577 张渝 500107****7315 合格 68.30  63.40 
74 20494 黄凌 500106****3534 合格 74.00  63.00 
75 20721 刘行 500221****0916 合格 70.30  62.70 
76 20300 陈家吉 500106****8514 合格 65.70  62.60 
77 20448 雷飞洁 500113****5815 合格 62.30  62.40 
78 21007 付首鸿 511902****1139 合格 64.60  62.10 
79 20454 邹晓阳 500237****0037 合格 68.70  61.10 
80 20323 谢世鹏 500228****5454 合格 70.00  61.00 
81 14962 陈唇 500102****3117 合格 65.30  60.40 
82 20602 金廷福 500106****8110 合格 67.30  60.40 
83 20434 乐劲松 500233****5510 合格 60.60  60.10 
84 20663 冉宇聪 500384****0070 合格 60.30  58.70 
85 20906 何进 500101****1517 合格 62.30  58.70 
86 21010 袁茂杰 500103****7312 合格 59.70  56.60 
87 20396 邵垣淞 500243****0232 合格 57.70  55.10 
88 20555 彭思琦 500105****1819 不合格  -   - 
89 20488 谭建 500234****6311 不合格  -   - 
90 20445 杨浩 500106****9211 不合格  -   - 
91 20676 江一帆 500103****4710 不合格  -   - 
92 20314 向杨 500104****0414 不合格  -   - 
93 20307 姜自强 500106****7418 不合格  -   - 
  特别说明:按照实际招聘需要,如进入体检和政审的人员,放弃或不符合要求的,以及未参加岗前培训或签订合同后不入职的,在未进入人员名单中按总成绩排名从高至低确定候补人员(不服从安排、自愿放弃的除外),候补程序按招聘相关程序办理。
  如有疑问详情请咨询:63056670;63768839。相关招录通知最终解释权归英联公司所有。

附件1:警务辅助人员考生信息表(考生自填) 下载
附件2:政审套表 下载

重庆英联人才派遣有限公司
  二〇二〇年八月四日