辅警招聘体能测试及面试通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往重庆市公安局沙坪坝区分局辅警岗位工作人员招聘启事》,于2020年7月25日在重庆市公安局沙坪坝区分局礼堂开展了笔试工作,现将笔试成绩、体能测试、面试安排等情况公布如下:
  一、体能测试时间:2020年8月1日(星期六)上午8:00
  二、面试报到时间:根据体测结束时间通知面试开始时间。
  三、体测面试地址:沙坪坝区凤鸣山小学
    考生报到时间:上午7:30。
  四、进入体能测试名单:
  因报名情况较好,按照计划招聘人数不低于1:1.5比例确定参加体测人员名单

序号 体测面试考号 姓名 身份证号码 笔试成绩 是否进入体测 体测分组 面试分组
1 20746 陈梦帆 500106****0813 77.5 第一组 第二候考室
2 20310 邓力铭 500227****1819 77 第一组 第二候考室
3 20755 唐鹏 500382****7639 77 第一组 第三候考室
4 20544 张贵勇 500236****0577 73 第一组 第一候考室
5 20606 唐像佚 500101****4753 71.5 第一组 第四候考室
6 20311 凌艺文 500101****6578 71 第一组 第一候考室
7 20308 王瑜 500110****0414 70.5 第一组 第二候考室
8 20939 彭宇 500106****811X 70.5 第一组 第二候考室
9 20445 杨浩 500106****9211 70 第一组 第二候考室
10 20302 方荣 500238****0159 68.5 第一组 第二候考室
11 20574 张路 500106****6116 68.5 第一组 第二候考室
12 21043 唐文杰 500226****3777 68.5 第一组 第一候考室
13 20318 徐帷添 500107****2439 68 第一组 第二候考室
14 20450 李春霖 500107****531X 67.5 第一组 第四候考室
15 20563 杜亮 511322****101X 67.5 第一组 第三候考室
16 20636 秦天智 500107****2435 67 第一组 第四候考室
17 20970 冉露洪 500243****6135 67 第一组 第一候考室
18 21002 盛伟 500228****7590 67 第一组 第四候考室
19 20551 罗平 510524****1799 66.5 第一组 第一候考室
20 20589 钟顺 500113****3930 66.5 第一组 第四候考室
21 18440 蒲海生 500101****9555 66 第一组 第二候考室
22 20504 杨斌 500108****5114 66 第一组 第四候考室
23 20677 余涵 500113****2816 66 第二组 第一候考室
24 20443 昌献钧 500231****3377 65.5 第二组 第一候考室
25 20986 熊梁鉴 500230****6830 65.5 第二组 第四候考室
26 20351 陈小东 500235****6516 65 第二组 第一候考室
27 20355 何松林 513723****0018 65 第二组 第一候考室
28 20509 李红明 511622****5812 65 第二组 第四候考室
29 20357 谢添 500383****4135 64.5 第二组 第四候考室
30 20467 涂杰 500107****2417 64.5 第二组 第四候考室
31 20754 别华 500106****0817 64.5 第二组 第一候考室
32 20759 张鹏 511227****2397 64.5 第二组 第一候考室
33 21008 常松 500102****7216 64.5 第二组 第二候考室
34 20752 王幸福 500223****6313 64 第二组 第四候考室
35 20798 程智 500234****0059 64 第二组 第四候考室
36 20956 唐政 500235****5013 64 第二组 第二候考室
37 20599 陈达 500243****3330 63.5 第二组 第二候考室
38 20793 丁曦 500233****6896 63.5 第二组 第一候考室
39 20966 彭晓东 500228****6873 63.5 第二组 第一候考室
40 20297 淦永超 500108****5812 63 第二组 第一候考室
41 20366 姚旭 500228****5592 63 第二组 第二候考室
42 20394 梅寅虎 500106****3813 63 第二组 第一候考室
43 20612 张宏杰 500109****2317 63 第二组 第三候考室
44 20960 何竺轩 500105****391X 63 第二组 第三候考室
45 20376 刘晓海 500107****2011 62.5 第三组 第三候考室
46 20419 陆希 500106****0830 62.5 第三组 第一候考室
47 20448 雷飞洁 500113****5815 62.5 第三组 第一候考室
48 20413 喻厚本 500102****1236 62 第三组 第一候考室
49 20416 欧林洪 511602****0533 62 第三组 第一候考室
50 20422 罗阳 500106****8518 62 第三组 第一候考室
51 20529 陈亮 500232****0831 62 第三组 第二候考室
52 20555 彭思琦 500105****1819 62 第三组 第三候考室
53 20362 刘兵 500106****921X 61.5 第三组 第二候考室
54 20373 罗浩伦 500106****1613 61.5 第三组 第二候考室
55 20458 邓杰 500241****0077 61.5 第三组 第四候考室
56 20459 杨佳宾 500241****3614 61.5 第三组 第一候考室
57 20639 张志骋 500106****2116 61.5 第三组 第三候考室
58 20722 喻何 500221****7333 61.5 第三组 第三候考室
59 20724 张森 500106****8913 61.5 第三组 第二候考室
60 20756 陈胜龙 511622****221X 61.5 第三组 第三候考室
61 20786 龙明军 500233****311X 61.5 第三组 第三候考室
62 21001 张渝斌 500106****6112 61.5 第三组 第一候考室
63 20313 伍鹏 500235****7531 61 第三组 第一候考室
64 20399 王腾 500223****063X 61 第三组 第二候考室
65 20415 蒲涛 510902****2871 61 第三组 第二候考室
66 20676 江一帆 500103****4710 61 第三组 第四候考室
67 20298 熊科 500106****8739 60.5 第四组 第二候考室
68 20315 廖毅 422802****6811 60.5 第四组 第三候考室
69 20429 叶珏岑 500113****3116 60.5 第四组 第四候考室
70 20466 牟新维 500236****1117 60.5 第四组 第三候考室
71 20488 谭建 500234****6311 60.5 第四组 第三候考室
72 20557 张乔齐 500106****0314 60.5 第四组 第三候考室
73 20954 吴植农 500106****6116 60.5 第四组 第二候考室
74 21023 彭思宇 500106****3815 60.5 第四组 第三候考室
75 21029 黄杨 511621****5759 60.5 第四组 第三候考室
76 20425 任俊杰 500232****745X 60 第四组 第一候考室
77 20439 陈进 500106****9213 60 第四组 第二候考室
78 20540 李继光 500106****1617 60 第四组 第一候考室
79 20590 余佳威 500236****6675 60 第四组 第三候考室
80 20957 杨磊 500103****0012 60 第四组 第三候考室
81 20978 唐小江 500229****4650 60 第四组 第三候考室
82 20300 陈家吉 500106****8514 59.5 第四组 第二候考室
83 20434 乐劲松 500233****5510 59.5 第四组 第三候考室
84 20769 朱垚丞 511023****5070 59.5 第四组 第三候考室
85 20973 徐强 500107****8139 59.5 第四组 第一候考室
86 21007 付首鸿 511902****1139 59.5 第四组 第三候考室
87 20390 田江川 500230****5291 58.5 第四组 第三候考室
88 20577 张渝 500107****7315 58.5 第四组 第四候考室
89 20358 谭铭雨 500106****7434 58 第五组 第三候考室
90 20593 陈文捷 500223****3036 58 第五组 第三候考室
91 20633 刘令 500107****4410 58 第五组 第三候考室
92 20729 孙宇 500107****8917 58 第五组 第三候考室
93 20899 彭姜淋 500231****6034 58 第五组 第三候考室
94 20905 张毅 500101****151X 58 第五组 第三候考室
95 20353 阎珂 500106****0018 57.5 第五组 第二候考室
96 20404 陈浪 500243****4775 57.5 第五组 第三候考室
97 20631 赵银川 500106****5413 57.5 第五组 第二候考室
98 20950 苏庆廷 230521****2531 57.5 第五组 第三候考室
99 21054 谢贵浪 500228****3730 57.5 第五组 第三候考室
100 20406 高宇睿 500221****2415 57 第五组 第三候考室
101 20412 夏箐 500106****0818 57 第五组 第四候考室
102 20663 冉宇聪 500384****0070 57 第五组 第四候考室
103 20750 刘静波 500103****2610 57 第五组 第四候考室
104 20629 肖洋 500233****7250 57 第五组 第一候考室
105 20314 向杨 500104****0414 56.5 第五组 第二候考室
106 20520 王翔 500239****3776 56.5 第五组 第二候考室
107 20604 刘鑫 500109****7516 56.5 第五组 第一候考室
108 20796 穆念雄 510522****819X 56.5 第五组 第四候考室
109 14962 陈唇 500102****3117 55.5 第五组 第四候考室
110 20307 姜自强 500106****7418 55.5 第五组 第一候考室
111 20374 蔡宇翔 500106****2517 55.5 第六组 第四候考室
112 20417 张真 500381****321X 55.5 第六组 第二候考室
113 20661 聂征 500105****1813 55.5 第六组 第一候考室
114 16027 邓伟 500382****8273 55 第六组 第二候考室
115 20517 龚德冰 500237****2675 55 第六组 第四候考室
116 20717 陈鹏 511622****5816 55 第六组 第二候考室
117 20721 刘行 500221****0916 55 第六组 第四候考室
118 20906 何进 500101****1517 55 第六组 第四候考室
119 20995 龚焘 500238****3977 55 第六组 第二候考室
120 20561 朱委 500381****5211 54.5 第六组 第一候考室
121 20935 吴泽亮 500221****6418 54.5 第六组 第四候考室
122 20303 彭俊翰 500223****8190 54 第六组 第四候考室
123 20317 李亮 511621****2894 54 第六组 第二候考室
124 20322 刘杰 510921****1317 53.5 第六组 第一候考室
125 20451 胡良毅 500106****8311 53.5 第六组 第一候考室
126 20454 邹晓阳 500237****0037 53.5 第六组 第四候考室
127 20602 金廷福 500106****8110 53.5 第六组 第四候考室
128 21010 袁茂杰 500103****7312 53.5 第六组 第四候考室
129 20396 邵垣淞 500243****0232 52.5 第六组 第四候考室
130 20974 肖伟 500235****501X 52.5 第六组 第四候考室
131 20323 谢世鹏 500228****5454 52 第六组 第四候考室
132 20494 黄凌 500106****3534 52 第六组 第二候考室
133 20912 郑星 500106****2110 52 第六组 第四候考室
134 20325 刘振宇 500110****0810 51.5
135 21009 周垫钢 513022****6818 51.5
136 20464 邓敖桥 500107****6530 51
137 20575 张杨 500384****4272 51
138 20409 罗阳 500106****6115 50.5
139 20762 王陈 500242****8254 50.5
140 21003 陈智 500106****3113 50.5
141 20731 侯庆丰 500382****6190 50
142 20792 李飞 500231****3198 50
143 20945 阳森 500224****031X 50
144 21026 骆豪 500101****3977 50
145 20346 张萌 500107****7739 49.5
146 20730 刘欣 513825****2413 49
147 20579 张杰 500381****4396 48.5
148 20713 廖一键 500106****0314 48.5
149 20727 周游 500106****8312 48
150 20592 余坤 500233****6935 47.5
151 20320 顾浩楠 500107****1615 47
152 20428 朱俊伟 500382****411X 46
153 20586 詹骑蔚 511011****1770 45.5
154 21018 杜海 500223****4472 44.5
155 20963 宋恒 500382****9235 43.5
156 20386 何华斌 500106****0816 41
157 20349 陈思学 500106****2111 39.5
158 20356 汪成鑫 500106****6116 39
159 20367 赵野 500106****8932 38
160 20347 赵康 500106****2115 35
161 20305 童禛 430621****6130 缺考
162 20426 汪意腾 500234****1897 缺考
163 20452 张帑 500239****2714 缺考
164 20499 陈紫山 500242****7616 缺考
165 20512 陈翔宇 654003****031X 缺考
166 20524 李钦鑫 500231****0455 缺考
167 20543 隆宗立 500107****5718 缺考
168 20584 刘超 500231****7196 缺考
169 20585 雷汶鑫 500106****2110 缺考
170 20736 张健 500233****5811 缺考
171 20761 陈浩 500113****485X 缺考
172 20898 张潘 500227****0410 缺考
173 20903 周晓龙 500227****5210 缺考
174 20937 龚林 500102****5859 缺考
175 20953 沈进 500234****5432 缺考
176 20971 李洋 500107****8516 缺考
177 20975 余国林 500237****0657 缺考
178 20989 李昱 500231****0030 缺考
179 20991 王云柯 500107****1616 缺考
180 20993 陈天皓 500105****0331 缺考
181 21019 邓开军 500101****397X 缺考
182 21032 李付杰 500227****0435 缺考
183 21053 陈华莹 500106****811X 缺考

  五、体测面试所需材料:考生凭本人身份证原件参加体能测试(如有身份证遗失者可出具本人社保卡、驾照)。
  六、体测须知:请考生查QQ群文件《体能测试考生须知》
  七、根据体能测试结果,确定进入面试人员名单,请进入体能测试的考生体测完不要随意离开,随时关注现场通知。
  八、特别提示和注意事项:
  1、考生请自觉佩戴口罩,做好自我防护;
  2、请进入体测环节人员体测时着运动装、运动鞋;进入面试人员须着装得体;
  3、体能测评项目和标准

项  目 标  准
30岁(含)以下 31岁(含)以上
10米X4往返跑 ≤13″1 ≤13″4
1000米跑 ≤4′25″ ≤4′35″
纵跳摸高 ≥265厘米

  4、请进入体测环节人员提前进行适应性训练,以免造成不必要的损伤;
  5、请考生仔细阅读《体能测试考生须知》,如有不适宜参加体测情况请提前告知工作人员;
  6、为保障你和他人安全,所有参加体测、面试环节的考生,需经体温测量、查验“渝康码”合格后,方可进入考场;
  7、疫情期间,为保障考生安全,在体测各项目考试过程中考生可以摘下口罩,待考考生须在候考区列队等侯考试次序,考试全程须在考官引导下有序参考,不得随意在其他考试区域走动;
  8、所有考生注意保持考试场地卫生,不得乱扔垃圾;
  如有疑问详情请咨询: 63768839,63056670。相关招录通知最终解释权归英联公司所有。

重庆英联人才派遣有限公司
二〇二〇年七月三十日