辅警招聘进入体检和政审工作通知

  根据《重庆英联人才派遣有限公司派往重庆市公安局沙坪坝区分局辅警岗位工作人员招聘公告》安排,于2022年6月1日开展了面试工作,现将考试总成绩及体检、政审安排等情况公布如下:
  一、体检
  请进入体检的考生于202267日(星期)上午8持本人身份证原件、渝康码、行程卡到重庆大学附属肿瘤医院内科医技楼一楼大厅集合签到(地址:沙坪坝区汉渝路181号),体检费用自理(约600元左右)。
  为了保证体检结果的准确性,请各位考生注意以下事项:
  1、体检当天早上空腹不食不饮。
  2、体检前饮食宜清淡,勿吃动物内脏等高脂食物,勿饮用高度白酒;头天晚上应早休息,避免疲劳,体检当天停止晨练。
  3、患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病患者,在领体检表时请告知病史和用药情况。
  4、超声检查项目中如有子宫、附件、膀胱、前列腺,请提前憋尿至膀胱完全充盈后再做检查。女性经阴道彩超不用憋尿。
  5、体检当天请穿轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣子、配饰的衣服、连体衣、携带贵重物品等。
  6、妇女做子宫颈刮片检查前一天请勿同房,请勿阴道冲洗或使用栓剂;做妇科检查前请排尽小便;月经期间不要做妇科检查及尿液检查,建议月经干净后3-7天接受妇科检查、乳腺检查。
  7、怀孕或可能已受孕的、受检者,请事先告知医护人员,勿接收放射检查。
  8、考生如有体检项目异常的,医院可能根据个体情况建议考生进一步检查排除异常,费用另计。
  9、签到时可一并领取政审介绍函。

  二、政治考察
对考生的政治思想、道德品质、日常表现、应聘资格、个人信用情况及家庭成员、主要社会关系政历等情况进行全面考察,并出具考察材料,作出综合评价。
  政审对象包含考生本人、考生直系亲属、近亲属,结婚的还包括配偶和配偶父母。“直系亲属”指父母(含继父母和养父母)、祖父母、外祖父母、子女;“近亲属”指同源于父母(含同父异母和同母异父)的兄弟姐妹,同源于祖父母的伯叔、姑母,同源于外祖父母的舅父、姨母。
   三、政审流程及相关要求
  (一)考生本人先按《填表说明》的要求填写《警务辅助人员政治考察表》(附件1)。
  (二)根据考生本人政治考察表上的亲属名单提供相应政审材料:
  1、考生本人政审材料
  (1)考生本人现实表现情况审查材料(附件2政审套表中表1),考生到户籍地所在地派出所出具1份;
  (2)考生本人档案审查情况(附件2政审套表中表3),由考生前往本人人档案管理或保存部门出具1份。
  2、考生亲属政审材料
  考生直系亲属、近亲属及配偶、配偶父母政审材料包含以下两个方面(表格均使用附件2政审套表中2,即须同时提供2份材料):
  (1)亲属户籍所在地派出所出具的现实表现情况;
  (2)亲属所在单位出具的现实表现情况,无固定单位人员由户籍所在地居(村)委会出具现实表现情况。
兄弟姐妹、子女为高中生及以下无须提供政审材料,被政审人去世的,应提供派出所证明材料说明死亡原因(出具死亡原因材料困难的,应由户籍地派出所出具生前无违法犯罪记录材料)。
其他情况:根据以往经验,个别的派出所会有其他格式的政审表(如无犯罪记录证明),考生以最终户籍地派出所开具盖章表资料提交。
  (三)关于出具政审委托函事宜
  户籍在重庆市范围内的原则上不用持政审委托函件进行政审,确需政审函的,联系公司领取介绍函。
  四、政审完成时间
  政审完成时限为2022615日(星期)16前。各项材料完成后,请各位考生及时将政审情况交英联公司办公室,工作日可提交资料(两江新区栖霞路18号3幢9楼)。(考生政治考察表表放在封面,依次为本人政审材料、亲属政审材料)。
  五、总成绩及进入体检、政审名单

辅警招聘进入体检和政审名单
序号 报名序号 姓名 身份证号码 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 40185 卿家豪 50010*****511 88.00  77.00 
2 40613 周易明 50010*****115 85.67  76.34 
3 40137 袁海 50023*****776 85.33  74.67 
4 39873 何俊翼 50010*****817 84.00  74.50 
5 20521 陈俊 50010*****511 81.00  74.50 
6 39795 王伟 50011*****115 85.67  74.34 
7 39744 赵济科 50010*****517 84.33  74.17 
8 39801 陈松 50038*****813 85.00  74.00 
9 40224 黄兴羽 50011*****418 82.00  74.00 
10 40573 秦旭 50038*****015 83.67  73.84 
11 39746 李立 51162*****415 84.67  73.84 
12 41438 王柱乔 51370*****112 83.67  73.34 
13 39716 刘茂 50010*****931 83.67  73.34 
14 41320 邱宇诗 50011*****459 83.67  73.34 
15 39904 周东旭 50010*****411 84.33  73.17 
16 41100 黄易来 50010*****536 82.33  73.17 
17 39729 邹杰 50010*****413 83.33  73.17 
18 39876 郭则量 50022*****239 82.00  73.00 
19 39957 王桐 50010*****219 84.00  73.00 
20 40435 龚锐 50010*****41X 84.00  73.00 
21 40428 吴政扬 50010*****212 86.00  73.00 
22 40748 彭永海 50023*****412 85.67  72.84 
23 39731 马苑翔 50010*****313 82.67  72.84 
24 39745 万鹏 50010*****031 82.67  72.84 
25 40964 覃果秋语 50010*****019 80.00  72.50 
26 40959 唐文峰 51392*****81X 81.00  72.50 
27 40862 朱比翼 50023*****418 82.00  72.50 
28 40549 张东 50038*****010 82.00  72.50 
29 39853 幸云龙 50010*****133 83.33  72.17 
30 41103 冯慨 50010*****310 82.33  72.17 
31 40009 刘宇 50010*****216 83.00  72.00 
32 40684 牟高余 50010*****411 82.00  72.00 
33 41142 龙建居 50024*****031 80.00  72.00 
34 39753 唐豪 51130*****931 81.67  71.84 
35 40749 程超 50022*****312 79.33  71.67 
36 40081 吴映 50010*****715 81.33  71.67 
37 40309 戴旭伟 50010*****411 83.33  71.67 
38 41443 刘瑞 50010*****110 81.33  71.67 
39 20316 熊文亮 50010*****735 82.33  71.67 
40 40688 丁榆珂 50010*****512 81.00  71.50 
41 41342 姚安宁 50010*****018 81.00  71.50 
42 39941 吴傲 50010*****230 82.67  71.34 
43 40092 周维 50038*****937 81.67  71.34 
44 40751 龚浩 51052*****599 81.67  71.34 
45 39917 彭宇航 50011*****712 81.33  71.17 
46 40337 耿志 50010*****611 84.33  71.17 
47 41263 谢文明 50010*****710 80.33  71.17 
48 39715 秦远洋 50038*****837 78.33  71.17 
49 39710 谈自豪 50038*****418 81.00  71.00 
50 40310 邓业 50010*****412 80.67  70.84 
51 40980 代艺 50022*****970 78.67  70.84 
52 41249 吴昌洪 50010*****316 74.67  70.34 
53 40067 谢华昆 50023*****438 80.33  70.17 
54 40947 景攀 50010*****919 78.00  70.00 
55 40818 李祎 51132*****010 78.00  70.00 
56 40753 熊佰烈 50010*****51X 79.00  69.50 
57 41104 袁茂策 50010*****252 74.67  69.34 
58 40820 赵俊豪 50011*****518 78.67  69.34 
59 39926 蒋弋珩 51102*****014 70.33  69.17 
60 39741 朱林 50022*****133 76.33  69.17 
61 41207 王云凯 50010*****211 79.00  69.00 
62 40909 申从旺 50010*****517 68.33  68.67 
63 41360 李壕蔚 50038*****194 76.33  68.67 
64 41126 朱国建 50010*****313 75.00  68.50 
65 39691 王泽鑫 50022*****215 74.67  68.34 
66 40752 冉林春 50024*****61X 75.33  68.17 
67 40972 段敏 42102*****077 70.67  67.84 
68 41452 李骏 50010*****258 74.33  67.67 
69 40462 陈高 50023*****175 72.00  67.00 
70 41325 刘一哲 50010*****514 82.67  66.84 
71 41242 文超 50022*****695 74.00  66.50 
72 40825 杨强 51090*****999 73.00  66.50 
73 39781 何清龙 50010*****316 74.33  66.17 
74 41393 杨杰 50022*****039 71.67  65.34 
75 40574 邹贵元 50011*****911 70.33  65.17 
76 41114 李建慷 50023*****174 68.33  65.17 
77 41279 罗洋 50022*****312 68.00  65.00 
78 41234 彭超 50024*****299 74.00  65.00 
79 41272 吴弦坤 50010*****511 71.00  65.00 
80 40505 陈潇宇 50022*****318 77.67  64.84 
81 40925 蒋俊杰 50010*****016 71.67  64.84 
82 41295 郑成桃 50022*****557 72.67  64.84 
83 41285 胡恺 50010*****312 75.33  64.67 
84 20740 银富民 51092*****810 76.00  64.50 
85 40492 李松 50022*****178 73.00  64.50 
86 40413 王晓宇 50010*****216 80.33  64.17 
87 40990 赵登怡 62042*****014 71.33  64.17 
88 41108 蒲绍君 51052*****711 68.00  64.00 
89 39943 李亮 50011*****419 75.00  64.00 
90 41298 代语童 51303*****017 69.00  64.00 
91 40995 施政 50022*****114 68.33  63.67 
92 39865 陈鑫 50022*****93X 72.33  63.67 
93 40030 刘源林 51152*****753 81.33  63.67 
94 40889 柯发洋 50010*****316 70.33  63.17 
95 40152 王政 50010*****311 70.33  63.17 
96 40978 陈凯歌 50024*****094 69.00  63.00 
97 41391 李德龙 50010*****511 69.00  62.50 
98 40457 李天赐 50010*****014 70.00  62.50 
99 20555 彭思琦 50010*****819 67.33  62.17 
100 39690 王天缘 50010*****719 75.67  61.84 
101 40366 邱峰 50010*****314 71.67  61.84 
102 40785 蒋林田 50022*****556 71.00  61.50 
103 40079 张吉 50010*****133 73.00  61.50 
104 41189 张耀 51101*****752 68.00  61.50 
105 24602 谢鹏 50010*****517 70.00  61.50 
106 40557 于杭洲 50038*****635 67.67  61.34 
107 20626 胡臻宇 50022*****616 69.33  61.17 
108 39816 钱宗健 50010*****615 84.33  61.17 
109 40699 冉劲松 50010*****870 69.00  61.00 
110 41244 刘洋 50010*****314 70.67  60.84 
111 41011 龙韩 51070*****715 70.00  60.50 
112 40778 徐正祁 50022*****116 70.33  60.17 
113 40182 秦梦林 50022*****877 68.00  60.00 
114 40592 何杰 50024*****819 66.33  59.67 
115 40418 谢晓锋 50010*****318 63.33  59.67 
116 40352 熊林 50010*****516 68.33  59.67 
117 39940 陈俊龙 50038*****216 67.00  59.50 
118 41432 程武秀 50024*****516 63.67  59.34 
119 40390 陈进 50022*****737 66.33  59.17 
120 40973 刘俊麟 50010*****814 67.33  59.17 
121 39922 张天华 50038*****399 69.00  59.00 
122 41259 黎人行 50024*****531 66.67  58.84 
123 41123 吴奎 50023*****833 69.00  58.50 
124 41032 王英杰 50010*****614 65.67  58.34 
125 40811 甘飞翔 50023*****115 71.67  58.34 
126 40295 蔡赵杰 50010*****831 73.33  58.17 
127 40382 杨辉杰 50010*****315 64.00  58.00 
128 41178 周海扬 51303*****310 68.00  58.00 
129 39822 陈正扬 50010*****516 68.00  58.00 
130 20528 王超 50010*****753 73.67  57.84 
131 40280 陈肖 50010*****911 70.67  57.84 
132 40974 韩佳龙 51168*****57X 73.67  57.84 
133 40787 高云超 50022*****211 63.33  57.67 
134 40521 何平 50023*****379 73.33  57.67 
135 40038 刘航晨 50038*****919 70.33  57.67 
136 40454 潘宇霆 50010*****313 62.00  57.50 
137 39991 陈政霖 50010*****510 61.00  57.50 
138 40913 王瑞 50010*****313 70.67  57.34 
139 40906 傅启静 50010*****317 63.33  57.17 
140 40494 李滨宏 50010*****11X 72.00  57.00 
141 40061 胡明 50023*****973 64.67  56.84 
142 39758 张俊男 50010*****519 65.00  56.50 
143 40597 雷渝钞 50022*****310 66.67  56.34 
144 40905 吴宏建 50010*****011 62.67  56.34 
145 40827 龚均霆 50024*****739 67.00  56.00 
146 41381 刘学鑫 50010*****511 69.00  56.00 
147 40369 罗海军 50023*****894 70.67  55.84 
148 40364 董昆 50022*****419 68.33  55.67 
149 41307 曹新森 50011*****130 71.67  55.34 
150 41121 孙伟 50024*****739 62.67  55.34 
151 40101 赵子谦 50010*****110 68.33  55.17 
152 40089 伍珂 50010*****438 71.00  55.00 
153 41311 何康 50010*****116 64.67  54.84 
154 40010 谢兴 50010*****411 71.33  54.67 
155 40762 王朝 50022*****615 70.33  54.67 
156 39889 徐明川 51302*****799 67.33  54.67 
157 40069 汤远祥 50010*****316 61.00  54.50 
158 40286 张潇 50010*****010 69.00  54.50 
159 39784 陈科 50010*****553 69.00  54.50 
160 40693 甘润 50023*****033 67.00  54.00 
161 40666 郭卫东 50010*****817 67.00  53.50 
162 40264 李川 51303*****214 60.00  53.00 
163 40458 朱炳宇 50010*****416 65.00  52.50 
164 40333 孙迅 50011*****997 64.67  52.34 
165 39772 范星晨 51132*****457 68.33  52.17 
166 41102 吴居松 50010*****11X 63.00  52.00 
167 41159 陈江龙 50023*****736 62.33  51.67 
168 40640 罗狄 52010*****032 69.00  51.50 
169 39748 刘松 50010*****71X 63.33  51.17 
170 40652 蹇青松 50024*****076 65.67  50.84 
171 41310 尹先进 50010*****437 62.67  50.84 
172 40558 明佳薪 50022*****091 60.67  49.34 
173 40747 刘祖光 50010*****918 63.67  49.34 
174 39968 钱程 50010*****111 66.33  48.67 
175 40427 何春德 50024*****199 60.00  48.50 
176 40568 李杨 50010*****112 62.67  47.34 
1 40409 季晓茜 50010*****56X 78.33  64.17  新媒体运营特岗
2 41039 郭葑 50022*****302 71.33  62.67  新媒体运营特岗
3 39969 杨丽莎 50010*****12X 78.33  60.17  手语技能特岗
4 40381 王珍珍 62272*****264 75.67  55.34  手语技能特岗
1 40434 王悦 50023*****205 82.33  77.17 
2 40121 郭雪莹 50010*****621 81.67  76.84 
3 41151 王素雅 41152*****92X 82.00  76.50 
4 40512 常冰晨 41082*****525 80.67  76.34 
5 40142 苏倩 52210*****02X 79.67  75.84 
6 39721 曾蕊伊 50010*****22X 79.67  75.84 
7 41290 李沵岐 50023*****04X 79.67  75.84 
8 40336 吴智媛 50010*****128 81.67  75.84 
9 40005 张明琴 50022*****088 79.33  75.67 
10 41129 杨灿 50011*****320 78.33  75.67 
11 41118 刘轶 50022*****52X 82.33  75.67 
12 40826 墙沁言 50023*****027 79.00  75.50 
13 39775 邓杰兮 51300*****026 78.67  75.34 
14 40136 尹晓旭 50011*****743 79.33  75.17 
15 40799 何颖 50038*****749 79.33  75.17 
16 41338 伍妍 50010*****523 80.00  75.00 
17 40501 余悦 50010*****321 81.67  74.84 
18 39793 廖慧娴 50024*****74X 80.33  74.67 
19 40316 黄雯鑫 50010*****926 80.33  74.67 
20 40268 刘芷君 50010*****320 79.33  74.67 
21 39978 徐雯雯 33072*****120 78.00  74.50 
22 40982 李灿 50010*****022 78.33  74.17 
23 39812 蒙青青 50038*****004 77.33  74.17 
24 40685 张喆 50010*****128 79.00  74.00 
25 40602 罗媛媛 50022*****444 80.00  74.00 
26 40471 肖莉萍 51390*****405 78.33  73.67 
27 41152 徐艾馨 50010*****523 78.33  73.67 
28 39734 童晓丽 50010*****342 77.33  73.67 
29 40535 杜珊珊 50023*****566 76.67  73.34 
30 40480 陈敏心 50010*****626 76.67  73.34 
31 40566 谢冰 51162*****526 76.33  73.17 
32 39697 况姝利 50011*****424 78.33  73.17 
33 41254 袁雪萍 50023*****126 77.67  72.84 
34 41038 周峤 50010*****527 77.33  72.67 
35 40365 符春燕 50022*****089 73.00  72.00 
36 40323 张家绮 50010*****928 71.33  71.17 
37 40556 许月圆 32010*****225 79.67  70.84 
38 40487 朱碧 62262*****06X 70.67  70.34 
39 39782 罗媛 50022*****626 74.33  69.67 
40 40839 陈单单 50023*****525 78.33  68.67 
41 39893 王馨 50010*****121 74.33  68.67 
42 41436 周瑜 50023*****021 76.00  68.50 
43 39687 王杰 50011*****763 71.00  68.50 
44 40036 陈安娜 42108*****320 75.67  68.34 
45 40233 刘敏 50023*****682 74.33  68.17 
46 40421 周丛美 50023*****727 76.33  68.17 
47 40703 曹红艳 50010*****702 73.67  67.84 
48 41110 宋莎莎 50022*****16X 75.67  67.84 
49 41005 向梦杰 50024*****224 76.33  67.67 
50 41440 王喻立 50023*****509 76.00  67.50 
51 41248 侯倩 50011*****884 71.67  67.34 
52 41383 李杰 50022*****427 75.67  66.84 
53 40571 曾艺 50010*****129 71.67  66.84 
54 39945 李宛谕 50011*****428 69.00  66.50 
55 41351 邓思思 50022*****626 66.00  66.50 
56 40267 肖文文 50023*****164 70.67  66.34 
57 41183 廖月圆 50023*****187 72.67  66.34 
58 40993 袁晓 50022*****622 70.33  66.17 
59 41352 陈婧姣 50011*****245 69.67  65.84 
60 41187 朱小晴 50038*****62X 68.67  65.84 
61 41324 赵茂灼 50010*****629 70.33  65.67 
62 41302 杨贵林 50023*****661 73.00  65.50 
63 40898 郎凤丽 50023*****846 72.00  65.00 
64 39832 李春燕 50024*****727 71.67  64.84 
65 41094 刘佳琪 50010*****225 71.00  64.50 
66 41260 张晓双 50024*****826 70.33  64.17 
67 40112 廖中利 50010*****924 65.67  63.34 
68 41096 毛玲 50010*****348 68.33  63.17 
69 40711 汤琴 50022*****320 65.67  61.84 
1 40357 马聪 50023*****459 65.33  取消资格
2 40461 赵允诚 50010*****816
3 20517 龚德冰 50023*****675 缺考 面试缺考 -
4 39730 黄华 50038*****018 缺考 面试缺考 -
5 40283 罗金龙 50023*****830 缺考 面试缺考 -
6 40608 娄金龙 50022*****718 缺考 面试缺考 -
7 40590 罗忠武 50010*****799 缺考 面试缺考 -
8 40668 岑思懿 50010*****119 缺考 面试缺考 -
9 40470 李乾 50023*****059 缺考 面试缺考 -
10 40212 欧峰 51160*****51X 缺考 面试缺考 -
11 40232 李江 50038*****490 缺考 面试缺考 -
12 40867 王豪 50024*****058 缺考 面试缺考 -
13 40985 彭晓涛 50024*****534 缺考 面试缺考 -
14 40024 郑浩杰 50010*****118 缺考 面试缺考 -
15 39910 陈军 50023*****834 缺考 面试缺考 -

  六、特别说明:按照实际招聘需要,如进入体检和政审、以及岗前培训的人员,放弃或不符合要求的,在未进入人员名单中按总成绩排名从高至低确定候补人员(不服从安排、自愿放弃的除外),候补程序按招聘相关程序办理。
  如有疑问详情请咨询:63768839;67159951。相关招录通知最终解释权归英联公司所有。

  附件1.警务辅助人员政治考察表

  附件2.政审套表.doc

重庆英联人才派遣有限公司
  二〇二二年六月六日